Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 49 ft
- Code IATA : GLZ


EHGR - Gilze-Rijen Airbase

DERNIER METAR :
  • 191103Z AUTO 31019KT 260V340 9999 FEW020 SCT024 BKN031 11/07 Q1008 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB

METARs EXPIRÉS :
  • 191055Z AUTO 30020G30KT 260V350 9999 FEW017 SCT022 BKN033 11/07 Q1008 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191025Z AUTO 30016KT 260V340 9999 FEW013 SCT016 BKN064 11/09 Q1008 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191010Z AUTO 29018KT 250V330 9999 -RA SCT013 BKN016 BKN029 11/09 Q1008 GRN TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190955Z AUTO 30015KT 250V320 9999 FEW032 BKN049 BKN055 10/09 Q1009 BLU TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190939Z AUTO 29018KT 240V320 7000 SHRA FEW014 BKN016 BKN023 09/08 Q1009 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190933Z AUTO 29017G27KT 250V340 9999 SCT016 BKN020 BKN025 10/08 Q1009 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190855Z AUTO 28017KT 250V310 9999 -DZ FEW016 SCT024 BKN042 11/09 Q1009 REDZ WHT TEMPO 32013G23KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190841Z AUTO 27017G27KT 250V310 9999 -RA FEW016 SCT027 BKN031 10/08 Q1008 BLU TEMPO 32013G23KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190825Z AUTO 28018KT 250V330 9999 SCT016 SCT025 BKN031 11/08 Q1008 WHT TEMPO 32013G23KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190755Z AUTO 28014KT 250V310 9999 SCT014 BKN016 OVC021 10/08 Q1009 GRN TEMPO 32013G23KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190725Z AUTO 28013KT 250V320 9999 -RA SCT012 BKN014 OVC016 10/08 Q1009 RERA REDZ GRN TEMPO 32013G23KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190655Z AUTO 27011KT 250V310 9999 -RA SCT011 BKN014 OVC017 10/08 Q1009 GRN TEMPO 32013G23KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190635Z AUTO 27010KT 9999 FEW011 BKN014 BKN017 10/09 Q1009 GRN TEMPO 32013G23KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190625Z AUTO 27010KT 9999 FEW010 SCT012 BKN014 10/09 Q1009 GRN

TAF TAF EHGR
Valide du 19 à 09h jusqu'au 19 à 21h UTC


190801Z 1909/1921 29013G24KT 9999 FEW015 BKN025
TEMPO 1909/1915 32017G35KT 3500 SHRAGS FEW010 SCT015 SCT020CB
BECMG 1911/1913 32015G30KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA