Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 72 ft
- Code IATA : UDE


EHVK - Volkel Airbase

DERNIER METAR :
  • 201027Z AUTO 31006KT 250V030 9999 FEW021 09/04 Q1021 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 201025Z AUTO 33007KT 290V030 9999 SCT021 BKN026 BKN030 09/04 Q1021 WHT
  • 201009Z AUTO 01005KT 310V030 9999 FEW048 08/05 Q1021 BLU
  • 200955Z AUTO 33007KT 260V010 9999 FEW028 SCT036 BKN040 07/03 Q1021 REDZ BLU
  • 200944Z AUTO 32009KT 260V020 5000 HZ SCT018 SCT024 BKN034 07/03 Q1021 WHT
  • 200925Z AUTO 34006KT 280V360 9999 OVC080 08/05 Q1021 BLU
  • 200855Z AUTO 35007KT 290V020 9999 -RA FEW017 SCT027 BKN031 06/04 Q1021 RERA REDZ BLU
  • 200834Z AUTO 34007KT 300V030 9999 -RA FEW011 SCT015 BKN020 07/05 Q1021 WHT
  • 200825Z AUTO 34004KT 290V360 9999 SCT063 OVC070 07/05 Q1021 BLU
  • 200813Z AUTO 34004KT 290V030 9999 FEW031 BKN037 BKN048 06/05 Q1021 BLU
  • 200755Z AUTO 36006KT 310V040 9999 +RA FEW009 BKN015 BKN019 06/04 Q1021 WHT
  • 200739Z AUTO 31004KT 250V360 9999 FEW019 BKN023 BKN026 07/05 Q1020 WHT
  • 200725Z AUTO 33005KT 260V010 9999 FEW015 BKN018 OVC023 07/05 Q1020 WHT
  • 200715Z AUTO 32003KT 300V010 9999 SCT017 BKN022 OVC026 06/05 Q1020 WHT
  • 200700Z AUTO 33004KT 280V030 9999 FEW011 SCT014 BKN026 06/05 Q1020 GRN
  • 200655Z AUTO 33004KT 290V030 9999 FEW011 SCT017 BKN021 06/05 Q1020 WHT
  • 200625Z AUTO VRB02KT 9999 SCT012 BKN014 OVC017 06/05 Q1019 GRN
  • 200607Z AUTO 35002KT 9999 FEW017 BKN021 OVC066 05/04 Q1019 WHT
  • 200512Z AUTO 35003KT 290V020 9999 -RA SCT013 FEW015CB OVC016 05/04 Q1018 GRN

TAF TAF EHVK
Valide du 20 à 09h jusqu'au 20 à 21h UTC


200828Z 2009/2021 31010KT 9999 FEW020 SCT030
TEMPO 2009/2021 32012G25KT 4500 SHRA SCT013 SCT020CB BKN025
PROB30
TEMPO 2016/2021 34012G25KT 4000 SHRAGS SCT010 SCT017CB BKN025



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA