Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 299 ft
- Codice IATA : EDM


LFRI - La Roche Sur Yon - Les Ajoncs

ULTIMO METAR :
  • 281530Z AUTO 21020G33KT 9999 BKN035 BKN042 OVC052 12/05 Q0992 BECMG 18008KT

METARs OBSOLETI :
  • 281500Z AUTO 22019KT 190V250 9999 FEW031 OVC037 12/06 Q0991 TEMPO 4000 SHRA BKN020CB BECMG 22015G30KT
  • 281430Z AUTO 22019G33KT 9999 BKN036 BKN044 OVC058 12/06 Q0991 TEMPO 23016G45KT 4000 SHRA BKN020CB
  • 281400Z AUTO 21017KT 180V240 9999 BKN030 BKN035 BKN041 12/07 Q0991 TEMPO 23016G45KT 4000 SHRA BKN020CB
  • 281330Z AUTO 22019G32KT 180V250 9999 BKN031 BKN040 BKN230 11/06 Q0991 TEMPO 23016G45KT 4000 SHRA BKN020CB
  • 281300Z AUTO 22015G25KT 190V250 9999 FEW038 BKN054 BKN072 10/06 Q0991 TEMPO 23016G45KT 4000 SHRA BKN020CB
  • 281230Z AUTO 23019G29KT 190V260 8000 -RA FEW020/// BKN032/// BKN046/// ///CB 07/05 Q0992 TEMPO 23016G45KT 4000 SHRA
  • 281200Z AUTO 23018G30KT 190V260 9999 FEW035/// SCT048/// BKN064/// ///CB 09/04 Q0991 TEMPO 23016G45KT 4000 SHRA
  • 281130Z AUTO 24023G37KT 210V280 9999 FEW019/// SCT038/// BKN047/// //////CB 09/05 Q0991 TEMPO 21015G50KT 3500 SHRA
  • 281100Z AUTO 21016KT 9999 FEW033/// SCT042/// BKN049/// ///CB 09/05 Q0990 TEMPO 21015G50KT 2300 TSRAGS
  • 281030Z AUTO 23019G36KT 190V260 9999 2900 RA BKN031/// BKN038/// BKN046/// ///TCU 10/05 Q0991 TEMPO 21015G50KT 2300 TSRAGS BKN035CB

TAF TAF LFRI
Valido dal 28 a 12 ore il 29 a 12 ore UTC


281100Z 2812/2912 22015G30KT 9999 SCT025 BKN035
TEMPO 2812/2816 23016G45KT 4000 SHRA BKN020CB
PROB40
TEMPO 2812/2816 TSRAGS
BECMG 2817/2820 18008KT
TEMPO 2818/2902 3500 -RA BKN012 BKN030TCU
TEMPO 2906/2912 21015G26KT 4500 -SHRA BKN020CB



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA