Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 267 ft


EGDR - Culdrose Navy

DERNIER METAR :
  • 191050Z 33011KT 9999 FEW008 SCT015 OVC025 11/08 Q1023 TEMPO BKN012 RMK WHT TEMPO GRN

METARs EXPIRÉS :
  • 191020Z 33011KT 9999 FEW006 SCT012 BKN020 12/09 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190950Z 31011KT 9999 FEW006 SCT012 OVC020 11/09 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190920Z 31011KT 9999 FEW006 SCT012 OVC020 11/08 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190850Z 31011KT 9999 FEW006 SCT012 OVC020 10/08 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190820Z 31009KT 9999 FEW006 SCT012 OVC020 10/08 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190750Z 31009KT 9999 FEW006 SCT012 OVC020 10/08 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190720Z 33009KT 9999 FEW006 SCT010 OVC016 10/07 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190650Z 30010KT 9999 FEW006 SCT010 OVC016 09/08 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190620Z 31010KT 9999 -DZ FEW006 SCT010 OVC016 09/08 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1
  • 190550Z 31007KT 9999 FEW006 SCT010 BKN016 10/08 Q1022 TEMPO 3500 -DZ SCT005 RMK GRN TEMPO YLO1

TAF TAF EGDR
Valide du 19 à 09h jusqu'au 19 à 18h UTC


190849Z 1909/1918 32012KT 9999 BKN012
TEMPO 1909/1918 SCT017
PROB30
TEMPO 1909/1911 3500 -DZ SCT005
BECMG 1916/1918 35015KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA