Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 72 ft
- Codice IATA : UDE


EHVK - Volkel Airbase

ULTIMO METAR :
  • 281055Z AUTO 24014KT 9999 FEW030 BKN035 OVC063 08/06 Q0985 BLU TEMPO 22015G26KT

METARs OBSOLETI :
  • 281026Z AUTO 22014KT 180V250 9999 -RA FEW018 BKN037 OVC041 07/06 Q0985 BLU TEMPO 22015G25KT FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 281025Z AUTO 23015KT 180V260 9999 -RA FEW016 SCT024 BKN036 07/06 Q0984 WHT TEMPO 22015G25KT FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 281008Z AUTO 22014KT 180V250 9999 -RA FEW014 SCT016 BKN022 08/06 Q0984 WHT TEMPO 22015G25KT FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 281007Z AUTO 22013KT 170V250 9999 -RA FEW013 SCT017 BKN026 08/06 Q0984 WHT TEMPO 22015G25KT FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280945Z AUTO 21009KT 170V250 9999 -SHRA FEW007 SCT020 BKN024 07/07 Q0984 WHT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280934Z AUTO 21008KT 150V260 9999 -SHRA FEW008 BKN010 BKN012 07/06 Q0984 GRN TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280911Z AUTO 21007KT 180V260 9999 -RA FEW009 SCT011 BKN013 07/06 Q0983 GRN TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280859Z AUTO 20005KT 140V250 9999 -SHRA SCT011 BKN013 OVC016 07/06 Q0983 GRN BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280843Z AUTO 17006KT 130V220 9999 SHRA FEW013 SCT016 BKN020 07/06 Q0983 WHT BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280825Z AUTO 17008KT 140V200 9999 -RA SCT020 OVC024 07/05 Q0983 WHT BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280801Z AUTO 18008KT 140V200 9999 -RA BKN022 OVC026 07/05 Q0983 WHT BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280755Z AUTO 17009KT 120V210 9999 +DZRA BKN024 OVC027 08/04 Q0983 WHT BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280725Z AUTO 16008KT 130V190 9999 OVC027 08/04 Q0983 BLU BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280655Z AUTO 15006KT 120V180 9999 SCT086 OVC095 07/04 Q0983 BLU BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280625Z AUTO 13007KT 100V160 9999 BKN031 BKN130 06/04 Q0983 BLU BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB
  • 280610Z AUTO 14006KT 110V170 9999 NCD 06/04 Q0983 BLU BECMG 21015G27KT TEMPO 4500 SHRA FEW012 SCT015 SCT020CB

TAF TAF EHVK
Valido dal 28 a 10 ore il 28 a 22 ore UTC


280951Z 2810/2822 21010KT 9999 FEW012 SCT015
TEMPO 2810/2812 SCT020CB
BECMG 2810/2812 22015G25KT
PROB40
TEMPO 2815/2818 SCT020CB SCT030
BECMG 2818/2820 19012G22KT



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA