Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 1017 ft


LFSL - Brive Souillac

DERNIER METAR :
  • 261230Z AUTO 19008KT 150V230 9999 BKN025/// BKN039/// BKN049/// ///CB 13/08 Q1005 TEMPO 4000 SHRA BKN008 FEW015CB BKN020TCU

METARs EXPIRÉS :
  • 261200Z AUTO 17006KT 140V200 9999 FEW024/// SCT049/// BKN058/// ///CB 13/08 Q1005 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU
  • 261130Z AUTO 18009KT 150V210 9999 BKN022/// BKN028/// BKN054/// ///TCU 13/07 Q1006 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU
  • 261100Z AUTO 20006KT 160V260 9999 SCT019 OVC052 13/07 Q1006 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU
  • 261030Z AUTO 18006KT 140V230 9999 BKN019 OVC052 12/07 Q1006 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU
  • 261000Z AUTO 17007KT 120V230 9999 BKN018/// BKN028/// OVC049/// ///TCU 12/07 Q1006 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU
  • 260930Z AUTO 17007KT 110V240 9999 BKN018/// BKN028/// BKN034/// ///TCU 12/07 Q1006 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU
  • 260900Z AUTO 18004KT 130V230 9999 BKN011 BKN017 BKN030 10/08 Q1006 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU
  • 260830Z AUTO 16006KT 140V200 9999 FEW011 BKN038 OVC056 10/07 Q1006 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU
  • 260800Z AUTO 19004KT 160V250 9999 BKN008 BKN016 OVC036 10/08 Q1006 TEMPO 4000 SHRA BKN008 BKN020TCU

TAF AMD TAF LFSL
Valide du 26 à 12h jusqu'au 26 à 21h UTC


261217Z 2612/2621 20005KT CAVOK
TEMPO 2612/2616 4000 SHRA BKN008 FEW015CB BKN020TCU
TEMPO 2619/2621 3000 -RA BKN010



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA