Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 49 ft
- Code IATA : GLZ


EHGR - Gilze-Rijen Airbase

DERNIER METAR :
  • 161125Z AUTO 31019G29KT 260V020 9999 SCT020 SCT025 BKN029 10/06 Q1004 REDZ WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020

METARs EXPIRÉS :
  • 161110Z AUTO 30015KT 260V340 9999 -RA FEW020 SCT025 BKN028 10/07 Q1004 BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 161106Z AUTO 30016KT 250V340 9999 SCT024 BKN028 OVC033 10/07 Q1004 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 161055Z AUTO 30019KT 260V340 9999 FEW029 SCT034 OVC038 10/07 Q1004 BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 161031Z AUTO 30017KT 250V340 9999 FEW016 BKN030 BKN035 10/07 Q1004 BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 161025Z AUTO 30020G33KT 260V340 9999 -SHRA FEW011 SCT017 BKN021 09/07 Q1003 RERA WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 161012Z AUTO 29020G33KT 260V340 9999 RA BKN018 BKN022 OVC025 10/06 Q1003 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160955Z AUTO 29019KT 260V330 9999 -DZ SCT018 BKN022 BKN031 10/08 Q1003 REDZ WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160925Z AUTO 29017KT 260V330 9999 FEW019 SCT024 BKN028 11/08 Q1003 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160906Z AUTO 28019G29KT 250V330 9999 -RA FEW017 SCT024 BKN033 09/07 Q1002 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160855Z AUTO 29018KT 240V330 9999 FEW016 SCT024 BKN039 10/08 Q1002 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160850Z AUTO 28018KT 250V320 9999 FEW015 SCT024 BKN043 10/08 Q1002 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160843Z AUTO 28019KT 250V320 9999 FEW015 SCT044 10/07 Q1002 BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160825Z AUTO 29020KT 250V320 9999 -DZ FEW024 SCT042 BKN047 09/06 Q1002 RERA REDZ BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160806Z AUTO 29020KT 260V330 9999 -RA FEW017 SCT030 BKN036 09/06 Q1001 BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160755Z AUTO 29019KT 240V320 9999 -RA FEW020 BKN025 BKN030 09/06 Q1001 BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160725Z AUTO 28016KT 260V320 9999 FEW019 SCT024 BKN055 09/06 Q1001 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160709Z AUTO 30017KT 260V320 9999 SCT043 BKN048 BKN058 09/07 Q1001 BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160655Z AUTO 30019G33KT 260V330 9000 RA FEW017 SCT021 BKN032 08/06 Q1000 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160659Z AUTO 30020G33KT 250V330 9999 -RA FEW017 SCT032 BKN039 08/06 Q1000 BLU TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 160648Z AUTO 30018G33KT 260V330 5000 RA FEW017 SCT021 BKN027 08/06 Q1000 WHT TEMPO 30020G35KT 4000 RA -SHRA SCT010 SCT015CB BKN020

TAF TAF EHGR
Valide du 16 à 09h jusqu'au 16 à 21h UTC


160825Z 1609/1621 30015G25KT 9999 SCT020 BKN035
TEMPO 1609/1618 31017G32KT 4000 RA -SHRA SCT010 BKN015 SCT018CB
PROB30
TEMPO 1614/1617 2500 TSRAGS SCT008 SCT015CB
BECMG 1615/1617 33007KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA