Aérodrome :







RETROUVEZ-NOUS SUR...

 
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt






- Altitude de l'aérodrome : 342 ft


KCON - Concord Municipal

DERNIER METAR :
  • 161251Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/04 A3007 RMK AO2 SLP183 T00890044

METARs EXPIRÉS :
  • 161151Z AUTO 00000KT 10SM SCT002 03/03 A3006 RMK AO2 SLP182 I6000 T00330033 10039 20000 51014
  • 161133Z AUTO 00000KT 3SM BR BKN002 03/03 A3006 RMK AO2 T00330033
  • 161122Z AUTO 00000KT 1 1/2SM BR BKN002 03/03 A3006 RMK AO2 T00280028
  • 161112Z AUTO 00000KT 3SM BR BKN002 02/02 A3005 RMK AO2 T00220022
  • 161059Z AUTO 00000KT 1/2SM FG VV002 01/01 A3005 RMK AO2 T00110011
  • 161051Z AUTO 00000KT M1/4SM FG VV002 01/01 A3004 RMK AO2 SLP176 T00110011
  • 161037Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV001 01/01 A3004 RMK AO2 T00060006
  • 161008Z AUTO 00000KT M1/4SM FG VV002 01/01 A3003 RMK AO2 T00060006
  • 160951Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 00/00 A3002 RMK AO2 SLP169 I1000 T00000000
  • 160851Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV001 01/01 A3000 RMK AO2 SLP161 T00060006 53007
  • 160834Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 01/01 A3000 RMK AO2 T00110011
  • 160819Z AUTO 00000KT 10SM BKN002 01/01 A2999 RMK AO2 T00110006
  • 160805Z AUTO 06003KT 10SM SCT002 00/00 A2999 RMK AO2 T00000000

TAF KCON
Valide du 16 à 12h jusqu'au 17 à 12h UTC


161152Z 1612/1712 00000KT 6SM BR SCT002
FM161300 29006KT P6SM FEW250
FM161500 30014G22KT P6SM FEW080
FM170100 33008KT P6SM FEW250
FIR KZBW / Amérique du Nord



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA