Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 1910 ft
- Code IATA : RDZ


LFCR - Rodez

DERNIER METAR :
  • 181430Z AUTO 34015KT 320V020 9999 ///CB 09/M01 Q1018 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA BECMG NSC

METARs EXPIRÉS :
  • 181400Z AUTO 33014KT 9999 FEW037/// SCT060/// ///CB 09/M02 Q1018 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA
  • 181330Z AUTO 31017KT 9999 FEW038/// //////CB 09/03 Q1018 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA
  • 181300Z AUTO 31018KT 9999 RA FEW030/// BKN045/// BKN070/// ///CB 05/01 Q1018 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA
  • 181230Z AUTO 30017KT 9999 FEW021/// SCT033/// BKN044/// //////CB 06/02 Q1018 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA
  • 181200Z AUTO 30014KT 9999 //////TCU 07/02 Q1018 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA SCT025CB
  • 181130Z AUTO 31016KT 9999 FEW024/// BKN038/// BKN046/// //////CB 03/01 Q1018 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA
  • 181100Z AUTO 30018KT 9999 FEW023/// SCT034/// BKN043/// ///CB 06/02 Q1017 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA
  • 181030Z AUTO 30016KT 9999 FEW038/// SCT049/// BKN062/// //////CB 07/03 Q1017 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA
  • 181000Z AUTO 29014KT 9999 FEW023/// SCT030/// BKN036/// //////CB 06/04 Q1017 TEMPO 33020G30KT 3000 SHRA

TAF TAF LFCR
Valide du 18 à 12h jusqu'au 19 à 12h UTC


181100Z 1812/1912 30014KT 9999 BKN040
TEMPO 1812/1816 33020G30KT 3000 SHRA SCT025CB
PROB30
TEMPO 1812/1814 -TSGS
BECMG 1816/1818 CAVOK
BECMG 1822/1824 VRB03KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA