Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 72 ft
- Code IATA : UDE


EHVK - Volkel Airbase

DERNIER METAR :
  • 200203Z AUTO 32006KT 280V020 9999 +DZ FEW017 SCT028 BKN032 05/04 Q1016 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 200132Z AUTO 32007KT 270V360 9999 DZRA FEW010 SCT030 BKN043 05/04 Q1016 BLU
  • 200125Z AUTO 32007KT 270V360 9999 -RADZ FEW010 SCT012 BKN040 05/04 Q1016 GRN
  • 200055Z AUTO 29005KT 250V330 9999 DZRA FEW010 SCT033 OVC043 05/05 Q1016 REDZ BLU
  • 200046Z AUTO 29005KT 250V330 9999 -RA FEW016 BKN024 OVC029 05/04 Q1016 WHT
  • 200037Z AUTO 29006KT 270V340 9999 -SHRA FEW020 SCT024 OVC027 05/04 Q1016 WHT
  • 200025Z AUTO 32005KT 270V360 9999 -RADZ FEW017 SCT021 BKN024 05/04 Q1016 WHT
  • 200010Z AUTO 29005KT 270V330 9999 SCT025 BKN028 BKN036 05/04 Q1016 BLU
  • 192355Z AUTO 30005KT 260V350 9999 DZ SCT028 BKN031 BKN037 05/04 Q1015 BLU
  • 192329Z AUTO 29004KT 260V330 9999 FEW026 SCT030 BKN036 05/04 Q1015 BLU
  • 192325Z AUTO 29004KT 260V350 9999 SCT024 BKN029 OVC035 05/04 Q1015 WHT
  • 192304Z AUTO 29004KT 250V320 9999 FEW015CB SCT025 OVC048 05/04 Q1015 BLU
  • 192255Z AUTO 31007KT 250V350 9999 -SHRA FEW015CB SCT027 BKN032 05/04 Q1015 RERA REDZ BLU
  • 192225Z AUTO 30007KT 260V340 9999 -SHRA FEW026 SCT032 BKN036 05/04 Q1015 BLU
  • 192211Z AUTO 30005KT 260V330 9999 -RA FEW021 BKN025 OVC029 05/04 Q1015 BLU
  • 192203Z AUTO 32006KT 270V360 9999 -SHRA FEW015CB BKN020 OVC029 05/04 Q1015 WHT
  • 192129Z AUTO 35008KT 310V010 9000 -SHRA FEW007 FEW015CB SCT017 BKN022 06/04 Q1014 WHT
  • 192145Z AUTO 34005KT 300V020 9999 -RA SCT016 BKN022 BKN027 06/05 Q1014 WHT
  • 192107Z AUTO 32008KT 270V360 9999 -RA FEW014 FEW015CB BKN019 OVC025 06/04 Q1014 WHT

TAF TAF EHVK
Valide du 20 à 01h jusqu'au 20 à 13h UTC


200039Z 2001/2013 31008KT 9999 FEW020 BKN030
TEMPO 2001/2013 4500 -SHRA -RA FEW012 SCT015 SCT020CB BKN022
TEMPO 2011/2013 33012G22KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA