Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 194 ft


EBCV - Chièvres

DERNIER METAR :
  • 161825Z AUTO 31007KT 9999 -RA FEW037/// SCT075/// BKN095/// 07/05 Q1010 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 161755Z AUTO 33016KT 9999 -RA FEW012/// SCT032/// BKN050/// 07/05 Q1010 BLU
  • 161740Z AUTO 33011KT 9999 -RA FEW014/// SCT023/// BKN036/// 08/05 Q1010 WHT
  • 161718Z AUTO 33016KT 6000 RA FEW015/// SCT031/// BKN037/// 07/05 Q1010 WHT
  • 161703Z AUTO 32017KT 3900 -RA FEW023/// SCT050/// BKN100/// 08/06 Q1010 GRN
  • 161645Z AUTO 31016KT 9999 FEW014/// SCT050/// BKN100/// 09/06 Q1009 BLU
  • 161625Z AUTO 33013KT 9999 -DZ FEW013/// SCT018/// BKN029/// 08/07 Q1009 WHT
  • 161555Z AUTO 30013KT 9999 FEW019/// SCT060/// BKN075/// 09/06 Q1009 BLU
  • 161525Z AUTO 30017G28KT 9999 -DZRA FEW018/// SCT030/// BKN050/// 10/06 Q1009 BLU
  • 161455Z AUTO 30017KT 9999 FEW022/// BKN100/// BKN220/// 10/06 Q1009 BLU
  • 161425Z AUTO 31016KT 9999 FEW025/// SCT039/// BKN060/// 09/06 Q1009 BLU
  • 161411Z AUTO 31019G35KT 3600 RA SCT025/// BKN036/// BKN055/// 08/05 Q1009 YLO
  • 161355Z AUTO 30016KT 9999 FEW025/// SCT034/// BKN042/// 11/06 Q1009 BLU

TAF TAF EBCV
Valide du 16 à 19h jusqu'au 17 à 07h UTC


161541Z 1619/1707 31006KT 9999 FEW020 SCT025 BKN030
TEMPO 1619/1707 31010G20KT 6000 -SHRA SCT018TCU BKN022
TEMPO 1702/1706 BKN012 BY EBWM



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA