Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 3 ft
- Code IATA : DHR


EHKD - Den Helder De Kooy

DERNIER METAR :
  • 201155Z AUTO 33013KT 290V030 9999 -RA FEW015 SCT019 BKN023 08/06 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022

METARs EXPIRÉS :
  • 201145Z AUTO 33014KT 280V030 9999 -RA FEW014 SCT017 BKN025 09/05 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 201128Z AUTO 33013KT 290V020 9999 -RA FEW013 SCT016 BKN020 09/06 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 201104Z AUTO 32013KT 280V360 9999 FEW012 SCT015 BKN020 09/06 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 201055Z AUTO 31015KT 280V010 9999 -SHRA FEW012 SCT015 BKN018 08/05 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 201041Z AUTO 31013KT 260V340 9999 FEW014 SCT018 BKN028 09/05 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 201025Z AUTO 31018KT 270V340 9999 BKN016 BKN021 BKN028 09/05 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 201013Z AUTO 31017KT 270V350 9999 SCT016 BKN022 BKN026 09/05 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200955Z AUTO 32015KT 280V010 9999 SCT021 SCT025 BKN033 09/04 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200932Z AUTO 32018KT 280V030 9999 FEW020 SCT023 OVC070 09/04 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200915Z AUTO 32015KT 270V020 9999 BKN018 BKN022 BKN028 08/04 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200855Z AUTO 32016KT 270V010 9999 FEW023 SCT027 BKN031 08/03 Q1021 BLU TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200831Z AUTO 33012G23KT 280V020 9999 FEW019 SCT023 BKN028 08/04 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200827Z AUTO 32012G24KT 280V020 9999 FEW019 SCT027 BKN031 07/04 Q1021 BLU TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200814Z AUTO 34013G24KT 290V030 9000 DZRA FEW019 SCT022 BKN028 07/03 Q1021 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200755Z AUTO 33012G24KT 290V020 9999 FEW023 SCT027 08/03 Q1021 BLU TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200738Z AUTO 34013KT 290V030 9999 FEW021 SCT035 BKN046 07/02 Q1021 BLU TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022
  • 200727Z AUTO 34012KT 290V020 9999 BKN024 BKN028 BKN036 09/03 Q1020 WHT TEMPO 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN022

TAF TAF EHKD
Valide du 20 à 09h jusqu'au 20 à 21h UTC


200853Z 2009/2021 33013G25KT 9999 FEW020 BKN030
TEMPO 2009/2018 34017G30KT 4500 SHRA SCT013 SCT020CB BKN025
PROB30
TEMPO 2015/2018 35018G32KT 4000 SHRAGS SCT010 SCT017CB BKN025



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA