Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 3 ft
- Code IATA : LWR


EHLW - Leuuwarden Air Base

DERNIER METAR :
  • 200413Z AUTO 35012KT 300V020 9999 RA FEW015CB SCT024 BKN030 06/04 Q1017 WHT

METARs EXPIRÉS :
  • 200409Z AUTO 34010KT 9999 +DZRA FEW015CB SCT027 BKN031 06/04 Q1017 BLU
  • 200355Z AUTO 01013KT 330V030 9999 -RA FEW015CB SCT024 BKN029 06/03 Q1017 WHT
  • 200329Z AUTO 34018KT 290V010 3400 -SHUP FEW015CB SCT016 BKN020 OVC025 05/03 Q1017 YLO
  • 200325Z AUTO 34018KT 290V360 4300 -SHUP FEW015CB SCT017 OVC026 05/04 Q1017 GRN
  • 200316Z AUTO 34018KT 280V020 4000 SHRA FEW015CB SCT020 OVC030 05/04 Q1017 GRN
  • 200259Z AUTO 34016KT 300V020 9999 -SHRA FEW014 FEW015CB SCT016 BKN023 05/03 Q1016 WHT
  • 200230Z AUTO 34016KT 310V010 9999 -SHUP FEW015CB SCT027 OVC033 06/04 Q1016 BLU
  • 200225Z AUTO 35017KT 300V020 9999 -SHRA FEW015CB OVC027 06/04 Q1016 REDZ BLU
  • 200205Z AUTO 36014KT 320V030 9999 DZRA FEW015CB SCT029 BKN033 06/04 Q1016 BLU
  • 200141Z AUTO 33016KT 300V010 9999 -UP FEW015CB SCT023 BKN067 06/04 Q1016 WHT
  • 200125Z AUTO 33015KT 290V010 9999 FEW015CB SCT044 BKN056 06/04 Q1015 BLU
  • 200055Z AUTO 34015G25KT 300V010 9999 FEW015CB SCT017 OVC035 07/04 Q1015 WHT
  • 200030Z AUTO 34018KT 290V010 9999 FEW015CB SCT028 OVC032 07/04 Q1015 BLU
  • 200025Z AUTO 34017KT 300V010 9999 FEW015CB BKN022 BKN028 07/04 Q1015 WHT
  • 200013Z AUTO 34014KT 300V010 9999 FEW015CB SCT029 BKN033 07/04 Q1015 BLU
  • 192355Z AUTO 34018KT 310V010 9999 FEW015CB BKN030 BKN037 06/03 Q1015 BLU
  • 192338Z AUTO 35019KT 310V010 9999 SCT015CB SCT022 BKN037 07/04 Q1015 WHT
  • 192325Z AUTO 35017KT 310V010 9999 FEW015CB BKN041 OVC047 07/04 Q1014 BLU

TAF TAF EHLW
Valide du 20 à 01h jusqu'au 20 à 13h UTC


200039Z 2001/2013 34012G22KT 9999 FEW020 SCT030
TEMPO 2001/2013 35015G27KT 4500 SHRA SCT015 SCT020CB BKN022



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA