Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 2059 ft
- Code IATA : KZI


LGKZ - Filippos

DERNIER METAR :
  • 181920Z AUTO 32005KT 270V360 //// // ////// 10/00 Q1011 RERA

METARs EXPIRÉS :
  • 181850Z AUTO 32004KT 260V350 //// -RA ////// 10/02 Q1010 RE//
  • 181820Z AUTO 34005KT 270V020 //// // ////// 10/M00 Q1010 RE//
  • 181750Z AUTO 32007KT 310V020 //// // ////// 11/M01 Q1009 RE//
  • 181720Z AUTO 34007KT 310V020 //// // ////// 11/M01 Q1009 RE//
  • 181650Z AUTO 35005KT 310V040 //// // ////// 12/M01 Q1008 RE//
  • 181620Z AUTO 01005KT 320V040 //// // ////// 12/00 Q1008 RE//
  • 181550Z AUTO 02006KT 300V040 //// // ////// 11/01 Q1008 RE//
  • 181520Z AUTO 32006KT 290V060 //// // ////// 12/01 Q1008 RE//
  • 181450Z AUTO 02011KT 340V040 //// // ////// 12/01 Q1007 RE//
  • 181420Z AUTO 04009KT //// // ////// 14/02 Q1007 RE//

TAF N/A



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA