Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 479 ft
- Code IATA : DOL


LFRG - Deauville

DERNIER METAR :
  • 291430Z AUTO 21017KT 170V230 9999 FEW046 BKN056 BKN070 15/04 Q0991 TEMPO 21015G30KT 3000 SHRA BKN014 BKN020CB

METARs EXPIRÉS :
  • 291400Z AUTO 19015G26KT 150V230 9999 SCT043 BKN052 OVC066 14/05 Q0991 TEMPO 4000 SHRA BKN020CB
  • 291330Z AUTO 21017G27KT 160V240 9999 SCT047 BKN056 15/04 Q0991 TEMPO 4000 SHRA BKN020CB
  • 291300Z AUTO 22016KT 180V250 9999 SCT045 BKN054 14/04 Q0991 TEMPO 4000 SHRA BKN020CB BECMG 19015G25KT
  • 291230Z AUTO 20015G27KT 170V230 9999 OVC039 14/06 Q0991 TEMPO 4000 SHRA BKN020CB
  • 291200Z AUTO 20017G28KT 160V230 9999 BKN041 BKN054 13/05 Q0991 TEMPO 2000 SHRA BKN020CB
  • 291130Z AUTO 21017G33KT 170V240 9999 SCT031 BKN038 OVC044 13/05 Q0991 TEMPO 2000 SHRA BKN020CB
  • 291100Z AUTO 20013KT 150V240 9999 BKN031 BKN037 13/06 Q0990 TEMPO 20020G35KT 2000 SHRA BKN020CB
  • 291030Z AUTO 19015G25KT 150V230 9999 BKN028 BKN034 12/06 Q0991 TEMPO 20020G35KT 2000 SHRA BKN020CB
  • 291000Z AUTO 19015G26KT 9999 BKN027 BKN032 12/06 Q0990 TEMPO 2000 SHRA BKN020CB
  • 290930Z AUTO 19014KT 150V230 9999 BKN025 BKN190 12/06 Q0990 TEMPO 20020G35KT 2000 SHRA BKN020CB

TAF TAF LFRG
Valide du 29 à 15h jusqu'au 30 à 00h UTC


291400Z 2915/2924 21015G30KT 9999 BKN030
TEMPO 2915/2922 3000 SHRA BKN014 BKN020CB
BECMG 2916/2918 19010KT
PROB40
TEMPO 2922/2924 3000 BR
ATIS : +33 2 31 65 65 36



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA