Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 3 ft
- Code IATA : LWR


EHLW - Leuuwarden Air Base

DERNIER METAR :
  • 201030Z AUTO 32014KT 280V010 9999 SCT016 BKN026 BKN035 10/06 Q1020 WHT

METARs EXPIRÉS :
  • 201025Z AUTO 32014KT 280V360 9999 FEW019 SCT027 BKN031 10/05 Q1020 BLU
  • 200955Z AUTO 31016KT 270V360 9999 -RADZ SCT016 BKN019 OVC027 09/05 Q1020 WHT
  • 200925Z AUTO 32017KT 280V360 9999 SCT017 BKN029 OVC037 09/05 Q1020 WHT
  • 200909Z AUTO 33017KT 280V010 9999 FEW018 SCT032 BKN036 09/06 Q1020 BLU
  • 200855Z AUTO 33014KT 280V010 9999 BKN017 OVC020 08/05 Q1020 REDZ WHT
  • 200834Z AUTO 32016KT 280V010 9999 RA SCT027 BKN030 BKN035 07/05 Q1020 BLU
  • 200825Z AUTO 33016KT 300V010 9999 -RA FEW024 BKN031 OVC036 07/05 Q1019 BLU
  • 200801Z AUTO 33014KT 290V010 9999 SCT019 SCT035 BKN053 08/06 Q1019 WHT
  • 200755Z AUTO 33014KT 300V020 9999 FEW013 FEW015CB SCT016 BKN032 07/04 Q1019 REUP WHT
  • 200733Z AUTO 33008KT 280V360 9999 -RA FEW019 SCT023 BKN032 06/04 Q1019 WHT
  • 200730Z AUTO 34011KT 300V360 9999 -SHRA FEW015CB SCT025 BKN031 05/04 Q1019 BLU
  • 200708Z AUTO 34016KT 290V020 9999 FEW015CB SCT019 BKN027 OVC033 07/04 Q1019 WHT
  • 200657Z AUTO 33015KT 290V020 9999 FEW015CB BKN039 BKN045 07/04 Q1019 BLU
  • 200655Z AUTO 33016KT 290V020 9999 FEW023 BKN040 BKN050 07/03 Q1019 BLU
  • 200625Z AUTO 35014KT 310V010 9999 FEW022 SCT025 BKN055 07/03 Q1019 BLU
  • 200555Z AUTO 34019KT 300V010 9999 -RA FEW031 SCT049 BKN077 06/02 Q1018 BLU
  • 200545Z AUTO 35019KT 300V010 9999 FEW017 SCT027 BKN039 06/03 Q1018 BLU

TAF TAF EHLW
Valide du 20 à 09h jusqu'au 20 à 21h UTC


200852Z 2009/2021 33014KT 9999 FEW020 BKN030
TEMPO 2009/2018 35015G25KT 4500 SHRA SCT013 SCT020CB BKN025
PROB40
TEMPO 2014/2018 36018G30KT 4000 SHRAGS SCT010 SCT017CB BKN025



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA