Bemidji Regional Airport
KBJI : rendu visible

Aérodrome :











RETROUVEZ-NOUS SUR...

 
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt






- Altitude de l'aérodrome : 1391 ft


KBJI - Bemidji Regional

DERNIER METAR :
  • 250115Z AUTO 13006KT 10SM CLR 12/00 A3010 RMK AO2 T01201005

METARs EXPIRÉS :
  • 250055Z AUTO 12008KT 10SM CLR 13/M01 A3010 RMK AO2 T01301006
  • 250035Z AUTO 13008KT 10SM CLR 14/M01 A3009 RMK AO2 T01401006
  • 250015Z AUTO 13006KT 10SM CLR 15/M01 A3010 RMK AO2 T01531014
  • 242355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/M05 A3010 RMK AO2 T01601047 10166 20127
  • 242335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/M05 A3010 RMK AO2 T01611046
  • 242315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/M05 A3010 RMK AO2 T01601048
  • 242255Z AUTO 22003KT 10SM CLR 16/M05 A3010 RMK AO2 T01631050
  • 242235Z AUTO 18003KT 10SM CLR 16/M05 A3010 RMK AO2 T01601048
  • 242215Z AUTO 28006KT 10SM CLR 16/M04 A3011 RMK AO2 T01641042
  • 242155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/M04 A3011 RMK AO2 T01641044
  • 242135Z AUTO 27003KT 10SM CLR 16/M05 A3012 RMK AO2 T01631047
  • 242115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/M05 A3012 RMK AO2 T01571046
  • 242055Z AUTO 18006KT 10SM CLR 16/M03 A3012 RMK AO2 T01621035
  • 242035Z AUTO 13006KT 10SM CLR 16/M03 A3013 RMK AO2 T01581035

TAF KBJI
Valide du 25 à 00h jusqu'au 26 à 00h UTC


242335Z 2500/2524 VRB04KT P6SM SCT240
FM251500 16012KT P6SM SKC
FM251700 15015G22KT P6SM OVC100
FIR KZMP / Amérique du Nord



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA       Earth
Advisory