Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 74 ft
- Codice IATA : EIN


EHEH - Eindhoven

ULTIMO METAR :
  • 192125Z AUTO 32011KT 260V020 9999 BKN043 BKN053 BKN059 07/03 Q1015 BLU

METARs OBSOLETI :
  • 192056Z AUTO 31012KT 260V010 9999 FEW016 BKN038 BKN046 07/03 Q1015 BLU TEMPO 32012G22KT 4500 -SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 192038Z AUTO 31010KT 250V020 9999 -UP FEW018 BKN021 BKN027 07/04 Q1014 WHT TEMPO 32012G22KT 4500 -SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 192025Z AUTO 31011G21KT 220V010 9999 FEW016 SCT026 OVC031 07/04 Q1014 BLU TEMPO 32012G22KT 4500 -SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191955Z AUTO 32012KT 230V010 9999 BKN017 OVC020 07/04 Q1014 WHT TEMPO 32012G22KT 4500 -SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191925Z AUTO 31012KT 260V020 9999 -RA SCT020 BKN023 OVC027 07/03 Q1013 WHT TEMPO 32012G22KT 4500 -SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191903Z AUTO 31011KT 260V030 9999 BKN024 BKN031 BKN040 08/03 Q1013 WHT TEMPO 32015G25KT 4500 -SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191855Z AUTO 30013KT 250V030 9999 FEW019 SCT037 BKN042 07/03 Q1013 BLU TEMPO 32015G25KT 4500 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191825Z AUTO 31012KT 240V040 9999 NCD 08/03 Q1013 BLU TEMPO 32015G25KT 4500 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191810Z AUTO 31014KT 240V030 9999 SCT024 08/03 Q1012 WHT TEMPO 32015G27KT 4500 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191755Z AUTO 32015G26KT 250V040 9999 FEW020 SCT036 BKN042 08/04 Q1012 REDZ BLU TEMPO 32015G27KT 4500 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191734Z AUTO 30014KT 230V010 9999 FEW020 BKN024 OVC027 08/04 Q1012 WHT TEMPO 32015G28KT 4500 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191725Z AUTO 30010KT 250V360 9999 FEW020 SCT024 BKN028 09/05 Q1012 WHT TEMPO 32015G28KT 4500 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191655Z AUTO 30012KT 250V360 9999 FEW023 SCT042 09/04 Q1011 BLU TEMPO 32015G28KT 4500 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB

TAF COR TAF EHEH
Valido dal 19 a 18 ore il 21 a 00 ore UTC


191806Z 1918/2024 31012G22KT 9999 FEW020 SCT030
TEMPO 1918/1920 4500 -SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
TEMPO 1920/2012 4500 RA -SHRA SCT010 SCT015 SCT020CB
BECMG 1923/2001 32010KT
BECMG 2007/2009 33012G23KT
PROB40
TEMPO 2012/2018 4500 -SHRA SCT015CB BKN020



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA