Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 84 ft


LFBC - Cazaux

DERNIER METAR :
  • 241400Z AUTO 28009KT 9999 -RA FEW019/// SCT026/// BKN041/// ///TCU 12/09 Q1018 TEMPO 4500 -RA BECMG FEW013 BKN075

METARs EXPIRÉS :
  • 241330Z AUTO 31010KT 290V350 9999 FEW023/// BKN054/// OVC076/// ///TCU 13/09 Q1018 TEMPO 4500 -RA BECMG FEW013 BKN075
  • 241300Z AUTO 34007KT 310V010 9999 FEW018/// BKN054/// OVC064/// ///TCU 12/10 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241230Z AUTO 32011KT 280V350 9999 FEW033/// BKN045/// OVC060/// ///TCU 13/08 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241200Z AUTO 33011KT 300V010 9999 BKN029/// BKN035/// BKN043/// ///TCU 13/07 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241130Z AUTO 32009KT 290V360 9999 FEW025/// BKN031/// BKN038/// ///TCU 14/09 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241100Z AUTO 30007KT 260V330 9999 FEW023/// BKN064/// OVC074/// //////TCU 13/09 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241030Z AUTO 31007KT 270V330 9999 -RA FEW019/// OVC056/// ///TCU 12/09 Q1020 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241000Z AUTO 33009KT 9999 -RA FEW019/// BKN043/// BKN052/// ///CB 12/09 Q1020 TEMPO 4000 -SHRA
  • 240930Z AUTO 29008KT 230V330 9999 SCT020/// BKN025/// OVC034/// ///TCU 12/09 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA

TAF TAF LFBC
Valide du 24 à 09h jusqu'au 25 à 09h UTC


240800Z 2409/2509 28008KT 9999 FEW013 BKN075
TEMPO 2409/2415 4000 -SHRA SCT020TCU
TEMPO 2415/2420 4500 -RA



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA