- Altitude de l'aérodrome : 650 ft - Code IATA : ZJI
LSZL - Locarno
DERNIER METAR :
070620Z AUTO 00000KT 9999NDV NCD M02/M04 Q1019 RMK
METARs EXPIRÉS :
070550Z AUTO 00000KT 9999NDV NCD M02/M04 Q1019 RMK
070520Z AUTO 00000KT 9999NDV NCD M02/M05 Q1019 RMK
070450Z AUTO 00000KT 9999NDV NCD M01/M04 Q1019 RMK
070420Z AUTO VRB01KT 9999NDV NCD M01/M04 Q1018 RMK
070350Z AUTO 00000KT 9999NDV NCD M01/M04 Q1018 RMK
070320Z AUTO VRB01KT 9999NDV NCD M01/M04 Q1018 RMK
070250Z AUTO 00000KT 9999NDV NCD 01/M04 Q1018 RMK
070220Z AUTO VRB01KT 9999NDV NCD M01/M05 Q1018 RMK
TAF TAF LSZL Valide du 07 à 06h jusqu'au 07 à 15h UTC
070525Z 0706/0715 VRB02KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu