Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 194 ft


EBCV - Chièvres

DERNIER METAR :
  • 191425Z AUTO 32015KT 9999 FEW026/// SCT033/// BKN080/// 11/06 Q1013 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 191355Z AUTO 33017KT 9999 FEW025/// BKN055/// 10/06 Q1013 BLU
  • 191325Z AUTO 33014KT 9999 FEW019/// SCT025/// BKN031/// 09/05 Q1013 BLU
  • 191255Z AUTO 29010KT 9999 -RA FEW024/// SCT033/// BKN039/// 09/08 Q1012 BLU
  • 191252Z AUTO 29011KT 4700 RA FEW024/// SCT038/// BKN043/// 09/07 Q1012 GRN
  • 191225Z AUTO 31015KT 9999 FEW019/// BKN039/// BKN045/// 10/07 Q1012 BLU
  • 191214Z AUTO 31016KT 9999 -RA FEW017/// SCT032/// BKN042/// 10/07 Q1012 BLU
  • 191203Z AUTO 30019KT 3800 -RA FEW016/// SCT025/// BKN050/// 10/07 Q1012 GRN
  • 191133Z AUTO 29014KT 9999 FEW015/// SCT021/// BKN055/// 11/08 Q1012 WHT
  • 191055Z AUTO 29012KT 9999 FEW033/// BKN046/// BKN100/// 09/07 Q1012 BLU
  • 191049Z AUTO 30013KT 9999 -RA FEW010/// SCT041/// BKN049/// 09/07 Q1012 BLU
  • 191025Z AUTO 29019KT 7000 -RA FEW010/// SCT015/// BKN020/// 08/07 Q1012 WHT
  • 191020Z AUTO 28015G25KT 1300 RA FEW010/// BKN015/// BKN024/// 09/08 Q1012 AMB
  • 190955Z AUTO 27016KT 9000 +DZRA FEW015/// SCT019/// BKN027/// 10/08 Q1012 WHT

TAF TAF EBCV
Valide du 19 à 13h jusqu'au 19 à 22h UTC


191141Z 1913/1922 32015G30KT 9999 FEW015 BKN030
TEMPO 1913/1918 6000 -SHRA SCT015 BKN030
PROB30
TEMPO 1913/1918 34015G30KT 3000 SHRA SHGS FEW005 BKN014CB BY EBWM



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA