Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 280 ft
- Codice IATA : FAE


EKVG - Vagar

ULTIMO METAR :
  • 200650Z AUTO 13011KT 9999 -RA OVC010/// 04/03 Q1026 RMK OVC009/// WIND SKEID 14009KT

METARs OBSOLETI :
  • 200620Z AUTO 13011KT 9999 -RA OVC011/// 04/02 Q1026 RMK OVC010/// WIND SKEID 13015KT
  • 200550Z AUTO 12009KT 9999 -RA OVC012/// 03/02 Q1026 RMK OVC012/// WIND SKEID 13015KT
  • 200520Z AUTO 13007KT 9999 -RA OVC014/// 03/02 Q1026 RMK OVC012/// WIND SKEID 14014KT
  • 200450Z AUTO 15009KT 9999 -RA OVC016/// 03/01 Q1026 RMK OVC014/// WIND SKEID 14014KT
  • 200420Z AUTO 15008G18KT 9999 -RA OVC018/// 03/01 Q1026 RMK OVC018/// WIND SKEID 14013KT
  • 200350Z AUTO 15008KT 130V230 9999 OVC019/// 03/00 Q1026 RMK OVC018/// WIND SKEID 15016KT
  • 200320Z AUTO 14007KT 9999 -RA OVC020/// 03/00 Q1026 RMK OVC020/// WIND SKEID 15016KT
  • 200250Z AUTO 13010KT 9999 -RA OVC021/// 03/M00 Q1026 RMK OVC021/// WIND SKEID 14016KT
  • 200220Z AUTO 13010KT 9999 OVC022/// 03/M01 Q1026 RMK OVC023/// WIND SKEID 14014KT
  • 200150Z AUTO 13011KT 9999 BKN023/// BKN071/// OVC081/// 02/M01 Q1026 RMK OVC023/// WIND SKEID 14015KT

TAF TAF EKVG
Valido dal 20 a 06 ore il 20 a 15 ore UTC


200501Z 2006/2015 15010KT 9999 -RA BKN015
TEMPO 2006/2015 2500 RADZ BR OVC008
BECMG 2013/2015 23010KT



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA