Aérodrome :







RETROUVEZ-NOUS SUR...

 
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt






- Altitude de l'aérodrome : 148 ft


KLWM - Lawrence Municipal

DERNIER METAR :
  • 201254Z 22005KT 4SM -RA BR BKN006 BKN055 OVC070 09/08 A2995 RMK AO2 SLP141 P0010 T00890083

METARs EXPIRÉS :
  • 201220Z 21006KT 5SM -RA BR SCT005 BKN030 OVC070 08/08 A2996 RMK AO2 P0005 T00830078
  • 201207Z 21004KT 2SM +RA BR FEW005 BKN031 OVC050 08/08 A2996 RMK AO2 P0004 T00830078
  • 201157Z 22006KT 3SM RA BR FEW007 BKN031 OVC075 08/08 A2996 RMK AO2 P0000 T00830078
  • 201142Z 20004KT 2SM RA BR FEW010 BKN060 OVC075 08/08 A2996 RMK AO2 P0016 T00830078
  • 201128Z VRB03KT 2 1/2SM RA BR BKN010 BKN030 OVC042 08/08 A2995 RMK AO2 P0011 T00830078
  • 201108Z 20004KT 2SM +RA BR SCT011 BKN028 OVC044 08/08 A2996 RMK AO2 P0005 T00830078
  • 201054Z 22006KT 10SM -RA SCT012 OVC042 08/07 A2996 RMK AO2 RAB07 SLP147 P0002 T00830072
  • 201032Z 20004KT 6SM -RA BR SCT012 SCT027 OVC039 08/07 A2995 RMK AO2 RAB07 P0002 T00830072
  • 201008Z VRB05KT 7SM -RA BKN012 OVC029 09/07 A2996 RMK AO2 RAB07 P0000 T00890067
  • 200954Z 20007KT 10SM SCT014 BKN023 OVC029 09/06 A2997 RMK AO2 SLP148 T00890061
  • 200854Z AUTO 19005KT 10SM OVC024 09/06 A2997 RMK AO2 SLP148 T00890056 57016

TAF N/A
FIR KZBW / Amérique du Nord



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA