Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 935 ft


EBFS - Florennes

DERNIER METAR :
  • 281125Z 22020KT 9999 SCT025 SCT180 08/02 Q0988 BLU BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 281115Z 23016KT 9999 SCT025 SCT180 08/02 Q0988 BLU BLU
  • 281055Z 23014KT 9999 FEW013 SCT024 BKN040 07/03 Q0987 WHT WHT BECMG BLU
  • 281025Z 23014KT 9999 FEW010 SCT022TCU BKN045 06/04 Q0987 WHT WHT BECMG BLU
  • 281019Z 23016KT 9999 FEW010 SCT022TCU BKN045 06/04 Q0987 WHT WHT BECMG BLU
  • 281007Z 24015G26KT 3000 SHRAGS SCT020TCU SCT180 05/03 Q0987 YLO WHT TEMPO YLO
  • 280925Z 23016KT 9999 SCT020 SCT180 07/02 Q0986 WHT WHT BECMG BLU
  • 280855Z 23015KT 9999 SCT018 SCT180 07/03 Q0985 WHT WHT BECMG BLU
  • 280833Z 23015KT 9999 SCT015 SCT180 06/04 Q0984 WHT WHT BECMG BLU
  • 280755Z 23016KT 9999 SCT013 SCT018 06/04 Q0983 GRN GRN BECMG WHT
  • 280725Z 23017G30KT 7000 -SHRA FEW009 BKN011TCU BKN022 05/04 Q0983 GRN GRN BECMG WHT
  • 280721Z 23018G30KT 7000 -SHRA FEW009 BKN011TCU BKN022 05/04 Q0983 GRN GRN BECMG WHT
  • 280655Z 20014KT 9999 -SHRA FEW009 BKN012TCU BKN020 06/05 Q0982 GRN GRN
  • 280625Z 19010KT 9999 -SHRA FEW009 BKN010TCU BKN015 06/05 Q0982 GRN GRN

TAF TAF EBFS
Valide du 28 à 10h jusqu'au 28 à 19h UTC


280841Z 2810/2819 23015G25KT 9999 FEW020 SCT150
TEMPO 2810/2819 21020G32KT
BECMG 2810/2812 SCT025
PROB30
TEMPO 2810/2811 4000 SHRA BKN020TCU BKN030



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA