Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 3 ft
- Code IATA : DHR


EHKD - Den Helder De Kooy

DERNIER METAR :
  • 191357Z AUTO 32017G27KT 270V360 9999 FEW015CB SCT018 BKN023 BKN026 09/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB

METARs EXPIRÉS :
  • 191342Z AUTO 32020G31KT 280V360 9999 FEW016 SCT026 BKN030 08/05 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191325Z AUTO 32018G30KT 270V010 9999 FEW021 10/05 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191257Z AUTO 32017G27KT 280V010 9999 SCT019 BKN023 BKN029 10/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191255Z AUTO 32017G27KT 280V010 9999 FEW019 SCT023 BKN027 10/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191225Z AUTO 32017G28KT 280V010 9999 FEW025 10/04 Q1008 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191215Z AUTO 32020G35KT 280V020 9999 -RA FEW019 BKN025 BKN032 09/04 Q1008 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191205Z AUTO 32019G30KT 270V010 5000 -RA SCT020 SCT042 10/05 Q1008 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191155Z AUTO 32019G29KT 270V040 9999 SCT021 BKN072 BKN078 10/05 Q1008 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191142Z AUTO 32018G30KT 280V020 9999 FEW024 BKN034 BKN044 09/04 Q1008 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191125Z AUTO 33019G29KT 290V030 9999 FEW017 SCT024 BKN031 09/05 Q1008 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191104Z AUTO 32019G29KT 280V020 6000 -RA SCT015 BKN018 BKN025 09/05 Q1008 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191055Z AUTO 32019KT 280V010 9999 SCT015 BKN018 BKN024 10/07 Q1007 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191040Z AUTO 33017G27KT 280V020 9999 SCT016 BKN021 BKN025 10/06 Q1007 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191027Z AUTO 32014KT 280V020 9999 SCT016 BKN020 BKN023 09/06 Q1007 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191025Z AUTO 32014KT 280V010 9999 FEW016 SCT019 BKN028 09/06 Q1007 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191009Z AUTO 33017G28KT 280V010 9999 FEW013 BKN015CB BKN018 09/06 Q1007 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 190955Z AUTO 30017G30KT 270V340 9999 -RA FEW014 FEW015CB SCT016 BKN020 09/06 Q1007 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 190945Z AUTO 30014KT 270V340 9999 FEW015CB SCT022 BKN027 09/07 Q1007 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 190927Z AUTO 30016G28KT 250V340 9000 SHRA FEW010 FEW015CB SCT027 BKN032 08/05 Q1007 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB

TAF TAF EHKD
Valide du 19 à 13h jusqu'au 20 à 01h UTC


191247Z 1913/2001 33022G35KT 9999 FEW020 SCT025
TEMPO 1913/1915 4000 SHRAGS FEW012 SCT016 SCT020CB
TEMPO 1915/1919 34025G42KT
TEMPO 1915/2001 4000 SHRAGS RA SCT012 SCT015CB BKN020



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA