Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 37 ft


EHVL - Vlieland Heliport

DERNIER METAR :
  • 190939Z AUTO 34023KT 9999 -RA FEW012 FEW015CB SCT018 BKN021 08/06 Q1006 WHT

METARs EXPIRÉS :
  • 190934Z AUTO 34023KT 9999 -RA FEW011 FEW015CB SCT031 BKN036 08/06 Q1006 BLU
  • 190859Z AUTO 31024KT 9999 DZRA FEW013 SCT016 BKN020 09/07 Q1006 WHT
  • 190855Z AUTO 31024KT 9999 FEW013 BKN016 BKN019 09/07 Q1006 WHT
  • 190836Z AUTO 32019KT 9999 FEW015CB BKN029 BKN053 OVC068 09/06 Q1006 BLU
  • 190825Z AUTO 32021KT 9000 -SHRA FEW015CB SCT029 BKN040 08/06 Q1006 BLU
  • 190803Z AUTO 32015KT 9999 -RA FEW001 SCT014 FEW015CB BKN017 08/06 Q1006 GRN
  • 190725Z AUTO 31021KT 9999 -RA FEW010 FEW015CB SCT016 BKN023 09/07 Q1006 RERA REDZ WHT
  • 190655Z AUTO 31021KT 9999 SCT016 SCT024 BKN048 09/06 Q1006 REDZ WHT
  • 190635Z AUTO 30022KT 9999 DZRA FEW013 SCT015 BKN022 09/07 Q1007 WHT
  • 190625Z AUTO 30021KT 9999 FEW012 BKN015 BKN020 09/07 Q1006 WHT
  • 190558Z AUTO 31023KT 9999 SCT013 BKN016 BKN021 09/07 Q1007 GRN
  • 190555Z AUTO 31022KT 9999 -RADZ FEW014 BKN017 BKN021 09/07 Q1007 WHT
  • 190547Z AUTO 31022KT 9999 FEW014 SCT016 OVC038 09/07 Q1007 WHT
  • 190525Z AUTO 31022KT 9999 FEW015 SCT041 OVC065 09/07 Q1007 BLU
  • 190455Z AUTO 31021KT 9999 FEW012 SCT076 BKN081 09/07 Q1006 BLU

Prévision TAF périmée.



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA