Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 74 ft
- Code IATA : EIN


EHEH - Eindhoven

DERNIER METAR :
  • 191425Z AUTO 31013KT 9999 FEW026 SCT034 11/05 Q1010 REDZ BLU TEMPO 32017G35KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB

METARs EXPIRÉS :
  • 191355Z AUTO 32020KT 220V010 9999 -RADZ FEW025 SCT033 BKN042 10/05 Q1009 BLU TEMPO 32017G35KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191338Z AUTO 32015KT 250V010 9999 FEW020 SCT026 BKN078 11/07 Q1009 BLU TEMPO 32017G35KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191325Z AUTO 32016G27KT 260V010 9999 FEW062 SCT074 OVC120 10/06 Q1009 RERA BLU TEMPO 32017G35KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191255Z AUTO 30014KT 240V010 9999 FEW041 SCT048 BKN055 09/06 Q1009 RERA REDZ BLU TEMPO 32017G35KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191225Z AUTO 31019G31KT 230V030 9999 -RA FEW017CB BKN027 OVC035 10/06 Q1008 BLU TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191204Z AUTO 29015G25KT 240V360 9999 SCT023 BKN027 BKN031 12/07 Q1008 WHT TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191155Z AUTO 30014KT 240V020 9999 OVC100 12/07 Q1008 REDZ BLU TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191135Z AUTO 30012G24KT 250V030 9999 FEW019CB SCT024/// BKN037/// 11/07 Q1008 WHT TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191125Z AUTO 30017G28KT 230V350 9999 FEW023 SCT059 BKN067 11/06 Q1008 BLU TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191055Z AUTO 29015G25KT 230V350 9999 SCT016 BKN019 BKN023 12/09 Q1008 WHT TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191034Z AUTO 29014G24KT 230V360 9999 FEW015 BKN018 BKN028 11/08 Q1008 WHT TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191030Z AUTO 29014G24KT 240V360 9999 FEW014 SCT019 BKN075 11/08 Q1008 WHT TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 191025Z AUTO 29013KT 230V350 9999 -RA SCT014 SCT037 BKN043 11/08 Q1008 RERA REDZ GRN TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 190958Z AUTO 28013G24KT 230V330 9999 BKN016 BKN029 OVC033 10/07 Q1008 WHT TEMPO 32017G32KT 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
  • 190955Z AUTO 28012G24KT 240V330 9999 SCT016 SCT019 BKN037 10/07 Q1008 REDZ WHT TEMPO 32017G32 4000 SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB

TAF TAF EHEH
Valide du 19 à 12h jusqu'au 20 à 18h UTC


191142Z 1912/2018 31015G30KT 9999 FEW020 SCT030
TEMPO 1912/1916 32017G35KT 4000 SHRAGS FEW010 SCT015 SCT020CB
BECMG 1918/1920 32012G22KT
TEMPO 1920/2012 4500 RA SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
BECMG 1923/2001 32010KT
BECMG 2007/2009 33012G23KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA