Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 74 ft
- Codice IATA : EIN


EHEH - Eindhoven

ULTIMO METAR :
  • 281155Z AUTO 21018KT 190V250 9999 FEW036 BKN210 12/04 Q0986 BLU TEMPO SCT020CB

METARs OBSOLETI :
  • 281125Z AUTO 23017KT 190V270 9999 FEW031 SCT035 BKN057 12/06 Q0986 BLU TEMPO SCT020CB
  • 281106Z AUTO 24016KT 220V290 9999 FEW023 BKN026 BKN031 11/06 Q0986 BLU TEMPO SCT020CB
  • 281055Z AUTO 23015KT 200V290 9999 FEW015 SCT025 OVC140 10/06 Q0985 BLU TEMPO SCT020CB
  • 281029Z AUTO 23012KT 200V270 9999 FEW013 BKN036 OVC047 09/06 Q0985 BLU TEMPO SCT020CB
  • 281025Z AUTO 23013KT 190V260 9999 FEW013 SCT016 BKN034 08/06 Q0985 WHT TEMPO SCT020CB
  • 281010Z AUTO 22014KT 210V290 9999 FEW012 SCT014 BKN017 08/06 Q0985 GRN TEMPO SCT020CB
  • 280955Z AUTO 22009KT 190V260 9999 -RA FEW010 SCT015 BKN020 08/06 Q0984 RERA REDZ WHT TEMPO SCT020CB
  • 280947Z AUTO 22008KT 200V280 9999 +DZRA FEW010 SCT014 BKN017 08/06 Q0984 GRN TEMPO SCT020CB
  • 280936Z AUTO 20008KT 9999 -DZ BKN018 BKN027 OVC054 07/06 Q0984 WHT TEMPO SCT020CB
  • 280915Z AUTO 19009KT 150V220 9999 -RA FEW021 BKN026 OVC029 07/06 Q0983 BLU TEMPO SCT020CB
  • 280905Z AUTO 19009KT 170V230 9999 -RA FEW012 BKN021 BKN028 07/06 Q0983 WHT TEMPO SCT020CB
  • 280843Z AUTO 21006KT 180V250 9999 -SHRA FEW007 SCT014 BKN016 07/06 Q0983 GRN BECMG 17008KT TEMPO SCT020CB
  • 280825Z AUTO 18008KT 150V230 9999 -RA BKN016 OVC019 07/06 Q0983 WHT BECMG 17008KT TEMPO SCT020CB
  • 280807Z AUTO 17009KT 150V210 9999 -RA SCT022 BKN025 OVC028 07/05 Q0983 WHT BECMG 17008KT TEMPO SCT020CB
  • 280755Z AUTO 18007KT 150V220 9999 -RA FEW015CB BKN024 BKN028 07/05 Q0983 WHT BECMG 17008KT TEMPO SCT020CB
  • 280725Z AUTO 18008KT 140V210 9999 -RA FEW015CB BKN021 OVC024 07/04 Q0983 RERA REDZ WHT BECMG 17008KT TEMPO SCT020CB

TAF TAF EHEH
Valido dal 28 a 06 ore il 29 a 12 ore UTC


280518Z 2806/2912 14008KT CAVOK
BECMG 2806/2808 21012KT
TEMPO 2807/2810 4500 SHRA -RADZ FEW012 SCT015 SCT020CB
BECMG 2809/2811 22015G25KT
PROB30
TEMPO 2813/2818 SCT020CB SCT030
BECMG 2816/2818 19012G22KT
BECMG 2902/2906 18005KT
TEMPO 2905/2909 FEW014 SCT016 BKN025



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA