Aeroporto :







RITROVATECI SU...

 
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt






- Altitudine del aeroporto : 474 ft


KPTD - Potsdam Municipal-Damon field

ULTIMO METAR :
  • 290615Z AUTO 22008KT 10SM SCT029 BKN036 BKN060 01/M03 A2991 RMK AO2

METARs OBSOLETI :
  • 290555Z AUTO 21006KT 10SM FEW028 SCT036 SCT044 01/M03 A2989 RMK AO2
  • 290515Z AUTO 21005KT 10SM FEW029 FEW035 FEW050 02/M03 A2990 RMK AO2
  • 290455Z AUTO 22008KT 10SM FEW027 SCT034 BKN060 02/M03 A2992 RMK AO2
  • 290435Z AUTO 20007KT 10SM FEW028 SCT050 BKN060 02/M04 A2992 RMK AO2
  • 290415Z AUTO 20006KT 10SM FEW031 SCT039 BKN047 02/M04 A2993 RMK AO2
  • 290355Z AUTO 20006KT 10SM FEW028 BKN037 OVC055 02/M04 A2994 RMK AO2
  • 290335Z AUTO 20006KT 10SM FEW034 BKN040 OVC055 02/M04 A2994 RMK AO2
  • 290315Z AUTO 19005KT 10SM FEW031 BKN038 BKN046 02/M04 A2994 RMK AO2
  • 290255Z AUTO 20006KT 10SM FEW031 BKN039 BKN048 02/M04 A2993 RMK AO2
  • 290235Z AUTO 21006KT 10SM FEW036 BKN042 BKN049 02/M04 A2992 RMK AO2
  • 290215Z AUTO 22007KT 10SM FEW027 SCT040 BKN047 02/M04 A2994 RMK AO2
  • 290155Z AUTO 22008KT 10SM FEW027 SCT033 BKN047 03/M04 A2994 RMK AO2
  • 290135Z AUTO 22007KT 10SM FEW027 SCT033 BKN050 03/M04 A2994 RMK AO2

TAF N/A
FIR KZBW / America del Nord



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA