Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 84 ft


LFBC - Cazaux

ULTIMO METAR :
  • 241530Z AUTO 32006KT 9999 -RA BKN021/// BKN034/// BKN046/// ///TCU 11/10 Q1017 TEMPO 4000 -SHRA

METARs OBSOLETI :
  • 241500Z AUTO 32003KT 270V010 9999 BKN022/// BKN032/// OVC040/// ///TCU 11/09 Q1018 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241430Z AUTO 34007KT 310V010 6000 -RA FEW012/// SCT024/// BKN034/// ///TCU 11/10 Q1018 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241400Z AUTO 28009KT 9999 -RA FEW019/// SCT026/// BKN041/// ///TCU 12/09 Q1018 TEMPO 4500 -RA BECMG FEW013 BKN075
  • 241330Z AUTO 31010KT 290V350 9999 FEW023/// BKN054/// OVC076/// ///TCU 13/09 Q1018 TEMPO 4500 -RA BECMG FEW013 BKN075
  • 241300Z AUTO 34007KT 310V010 9999 FEW018/// BKN054/// OVC064/// ///TCU 12/10 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241230Z AUTO 32011KT 280V350 9999 FEW033/// BKN045/// OVC060/// ///TCU 13/08 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241200Z AUTO 33011KT 300V010 9999 BKN029/// BKN035/// BKN043/// ///TCU 13/07 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241130Z AUTO 32009KT 290V360 9999 FEW025/// BKN031/// BKN038/// ///TCU 14/09 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA
  • 241100Z AUTO 30007KT 260V330 9999 FEW023/// BKN064/// OVC074/// //////TCU 13/09 Q1019 TEMPO 4000 -SHRA

TAF TAF LFBC
Valido dal 24 a 15 ore il 25 a 15 ore UTC


241400Z 2415/2515 28008KT 9999 SCT015 BKN050
TEMPO 2415/2424 4000 -SHRA SCT020TCU BKN050
TEMPO 2510/2515 4000 -SHRA SCT015TCU BKN040



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA