Aérodrome :







RETROUVEZ-NOUS SUR...

 
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt






- Altitude de l'aérodrome : 930 ft


KEFK - Newport State

DERNIER METAR :
  • 201255Z AUTO 24006KT 10SM -RA SCT022 BKN038 OVC045 06/M01 A2992 RMK AO2 T00601010

METARs EXPIRÉS :
  • 201235Z AUTO 26011G17KT 230V290 10SM OVC047 07/M01 A2992 RMK AO2 T00711013
  • 201215Z AUTO 00000KT 10SM OVC045 07/00 A2991 RMK AO2 T00710000
  • 201155Z AUTO 00000KT 10SM BKN038 OVC043 07/00 A2991 RMK AO2 T00700001 10096 20070
  • 201135Z AUTO 26006KT 10SM -RA OVC037 07/01 A2991 RMK AO2 T00700006
  • 201115Z AUTO 00000KT 10SM DZ OVC039 07/01 A2991 RMK AO2 T00710011
  • 201055Z AUTO 23003KT 10SM -DZ OVC039 07/00 A2990 RMK AO2 T00740003
  • 201035Z AUTO 29005KT 10SM UP OVC039 08/00 A2989 RMK AO2 T00791002
  • 201015Z AUTO 00000KT 10SM OVC037 08/00 A2988 RMK AO2 T00801003
  • 200955Z AUTO 00000KT 10SM OVC037 08/00 A2988 RMK AO2 T00801002
  • 200935Z AUTO 00000KT 10SM BKN039 OVC046 07/02 A2988 RMK AO2 T00710017
  • 200915Z AUTO 00000KT 10SM OVC048 08/00 A2988 RMK AO2 T00800000
  • 200855Z AUTO 26003KT 10SM SCT050 OVC065 08/00 A2988 RMK AO2 T00830003
  • 200835Z AUTO 25003KT 10SM OVC065 08/03 A2989 RMK AO2 T00840027
  • 200815Z AUTO 26003KT 10SM SCT039 OVC065 09/04 A2989 RMK AO2 T00880038

TAF KEFK
Valide du 20 à 12h jusqu'au 21 à 12h UTC


201120Z 2012/2112 23005KT P6SM VCSH BKN045
FM201400 26007KT P6SM BKN060
FM201700 26009G15KT P6SM BKN050
FM202300 27007KT P6SM VCSH BKN040
FM210700 23005KT P6SM SCT060
FIR KZBW / Amérique du Nord



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA