Aérodrome :







RETROUVEZ-NOUS SUR...

 
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt






- Altitude de l'aérodrome : 930 ft


KEFK - Newport State

DERNIER METAR :
  • 291135Z AUTO 31007KT 10SM CLR 01/M03 A2976 RMK AO2 T00081027

METARs EXPIRÉS :
  • 291115Z AUTO 31004KT 10SM CLR 01/M03 A2976 RMK AO2 T00091027
  • 291055Z AUTO 32006KT 10SM CLR 01/M03 A2975 RMK AO2 T00091027
  • 291035Z AUTO 32008KT 10SM CLR 01/M03 A2975 RMK AO2 T00101026
  • 291015Z AUTO 33007KT 10SM CLR 01/M03 A2975 RMK AO2 T00101027
  • 290955Z AUTO 34006KT 10SM CLR 01/M02 A2976 RMK AO2 T00111025
  • 290935Z AUTO 32006KT 10SM CLR 01/M03 A2976 RMK AO2 T00131026
  • 290915Z AUTO 33004KT 10SM CLR 01/M02 A2978 RMK AO2 T00131025
  • 290855Z AUTO 33003KT 10SM SCT120 02/M02 A2978 RMK AO2 T00151025
  • 290835Z AUTO 32007KT 10SM SCT120 02/M02 A2977 RMK AO2 T00161025
  • 290815Z AUTO 34006KT 10SM CLR 02/M02 A2979 RMK AO2 T00161023
  • 290755Z AUTO 02003KT 10SM CLR 02/M03 A2979 RMK AO2 T00191026
  • 290735Z AUTO 33003KT 10SM CLR 02/M02 A2979 RMK AO2 T00161023
  • 290715Z AUTO 34004KT 10SM CLR 02/M02 A2982 RMK AO2 T00201025
  • 290655Z AUTO 31003KT 10SM CLR 02/M02 A2983 RMK AO2 T00211024

TAF KEFK
Valide du 29 à 12h jusqu'au 30 à 12h UTC


291121Z 2912/3012 32008KT P6SM OVC200
FM291500 33010G18KT P6SM SCT200
FM292000 31013G23KT P6SM BKN070
FM300200 32018G29KT P6SM BKN035
FIR KZBW / Amérique du Nord



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA