Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 348 ft
- Code IATA : LDV


LFRJ - Landivisiau

DERNIER METAR :
  • 291200Z AUTO 22022KT 9999 FEW026/// SCT033/// BKN050/// ///CB 11/05 Q0988 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB

METARs EXPIRÉS :
  • 291130Z AUTO 22018KT 9999 SCT025/// SCT033/// BKN062/// ///TCU 11/07 Q0988 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB
  • 291100Z AUTO 21016KT 180V240 9999 FEW013/// BKN032/// BKN190/// ///CB 11/07 Q0988 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB
  • 291030Z AUTO 21017KT 9999 SCT026/// BKN036/// BKN072/// ///CB 10/06 Q0988 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB
  • 291000Z AUTO 21023KT 9999 FEW017/// BKN024/// BKN030/// ///CB 11/06 Q0987 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB
  • 290930Z AUTO 21019KT 9999 -RA FEW015/// SCT025/// BKN032/// ///CB 10/06 Q0987 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB
  • 290900Z AUTO 21016KT 9999 FEW021/// SCT034/// ///TCU 11/07 Q0986 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB
  • 290830Z AUTO 21016KT 9999 BKN028 BKN035 BKN044 10/07 Q0986 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB
  • 290800Z AUTO 19010KT 9999 FEW015/// BKN043/// ///TCU 10/09 Q0986 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB
  • 290730Z AUTO 18009KT 9999 FEW016/// BKN025/// BKN042/// ///TCU 08/07 Q0985 TEMPO 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB

TAF TAF LFRJ
Valide du 29 à 12h jusqu'au 29 à 21h UTC


291100Z 2912/2921 21012KT 9999 BKN032
TEMPO 2912/2921 22015G25KT 4000 SHRA BKN014CB



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA