050720Z AUTO 35007KT 6000 -RA FEW005/// BKN031/// 04/04 Q1008
050650Z AUTO 34007KT 6000 -RA FEW006/// OVC015/// 04/04 Q1008
050620Z AUTO 34007KT 6000 -RA FEW007/// OVC024/// 04/04 Q1007
050550Z AUTO 34006KT 6000 -RA FEW015/// OVC023/// 04/04 Q1007
050520Z AUTO 34007KT 6000 -RA OVC017/// 04/04 Q1006
050450Z AUTO 35007KT 6000 -RA FEW007/// OVC014/// 04/04 Q1006
050420Z AUTO 34006KT 4300 -RA FEW003/// OVC015/// 04/04 Q1005
TAF TAF EGOS Valide du 05 à 09h jusqu'au 05 à 18h UTC
050757Z 0509/0518 35008KT 9999 BKN025 TEMPO 0509/0511 5000 RA BKN010 PROB30 TEMPO 0509/0511 3000 RADZ SCT005 BKN008 PROB30 TEMPO 0511/0513 5000 -RADZ BKN012 PROB30 TEMPO 0513/0515 SCT014 BKN018 TEMPO 0515/0518 SCT018
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu