Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 49 ft
- Code IATA : GLZ


EHGR - Gilze-Rijen Airbase

DERNIER METAR :
  • 011844Z AUTO 06007KT 030V100 9999 BKN014 FEW015CB M02/M05 Q1009 GRN

METARs EXPIRÉS :
  • 011825Z AUTO 05007KT 360V110 9999 OVC015 M02/M04 Q1009 WHT
  • 011810Z AUTO 05007KT 360V090 9999 OVC015 M02/M04 Q1009 WHT
  • 011755Z AUTO 04008KT 350V090 9999 OVC013 M01/M04 Q1009 GRN
  • 011725Z AUTO 05007KT 360V100 9999 OVC014 M01/M04 Q1009 GRN
  • 011656Z AUTO 04007KT 360V100 9999 BKN014 OVC016 M01/M04 Q1009 GRN
  • 011655Z AUTO 04007KT 360V090 9999 OVC015 M01/M04 Q1009 WHT
  • 011631Z AUTO 03005KT 340V060 9999 BKN015CB M01/M03 Q1008 WHT
  • 011612Z AUTO 03008KT 360V080 9999 OVC015 M01/M04 Q1008 WHT
  • 011602Z AUTO 03008KT 340V070 9999 BKN014 OVC016 M01/M04 Q1008 GRN
  • 011525Z AUTO 05004KT 010V120 9999 OVC015 M00/M03 Q1008 WHT
  • 011455Z AUTO 05006KT 010V100 9999 OVC015 M00/M04 Q1008 WHT
  • 011436Z AUTO 07007KT 360V100 9999 OVC015 M00/M04 Q1008 WHT
  • 011425Z AUTO 03006KT 340V080 9999 OVC016 M00/M03 Q1008 WHT NOSIG
  • 011355Z AUTO 02008KT 320V060 9999 OVC016 00/M03 Q1007 WHT NOSIG

TAF TAF EHGR
Valide du 01 à 10h jusqu'au 01 à 22h UTC


010922Z 0110/0122 05005KT 7000 BKN018
BECMG 0113/0115 CAVOK
BECMG 0121/0122 VRB02KT 4000 BR MIFG



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA