Aérodrome :







RETROUVEZ-NOUS SUR...

 
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt






- Altitude de l'aérodrome : 29 ft
- Code IATA : PSE


TJPS - Mercedita

DERNIER METAR :
  • 291255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 26/18 A2995 RMK AO2 PWINO

METARs EXPIRÉS :
  • 291235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/18 A2995 RMK AO2 PWINO
  • 291215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/19 A2994 RMK AO2 PWINO
  • 291155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/19 A2994 RMK AO2 PWINO
  • 291135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/18 A2994 RMK AO2 PWINO
  • 291115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/18 A2993 RMK AO2 PWINO
  • 291055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/17 A2992 RMK AO2 PWINO
  • 291035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/17 A2991 RMK AO2 PWINO
  • 291015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/17 A2990 RMK AO2 PWINO
  • 290955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A2989 RMK AO2 PWINO
  • 290935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A2989 RMK AO2 PWINO
  • 290915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/17 A2988 RMK AO2 PWINO
  • 290855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/17 A2988 RMK AO2 PWINO
  • 290835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/17 A2988 RMK AO2 PWINO
  • 290815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/17 A2988 RMK AO2 PWINO
  • 290755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/17 A2988 RMK AO2 PWINO

TAF TJPS
Valide du 29 à 12h jusqu'au 30 à 12h UTC


291140Z 2912/3012 00000KT P6SM SKC
FM291400 22014KT P6SM SCT025
FM292200 VRB06KT P6SM FEW025
FIR TJZS / Amérique du Nord



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA