Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 1682 ft
- Code IATA : VIT


LEVT - Vitoria Gasteiz

DERNIER METAR :
  • 302011Z 15001KT 9999 SCT008 08/07 Q0999

METARs EXPIRÉS :
  • 301930Z 10001KT 9000 -DZ BKN006 BKN014 08/07 Q0999
  • 301919Z VRB01KT 9000 -RA BKN005 BKN014 08/07 Q0999
  • 301900Z 36003KT 9999 -RA FEW007 BKN014 08/08 Q1000
  • 301847Z 03003KT 350V060 9999 -RA FEW007 BKN014 08/07 Q1000
  • 301830Z 09003KT 050V130 9999 -RA FEW008 BKN016 08/08 Q1000
  • 301800Z VRB01KT 9999 -RA FEW008 BKN016 08/08 Q1000
  • 301730Z 08004KT 030V100 9999 -RA FEW009 BKN016 08/08 Q1000 RERA
  • 301711Z 13005KT 080V150 9000 -RA FEW007 BKN012 08/08 Q1000 RERA
  • 301700Z 12001KT 8000 RA FEW007 BKN012 BKN018 08/08 Q1000
  • 301638Z 02004KT 350V050 7000 RA FEW007 BKN010 08/08 Q1000
  • 301630Z 36004KT 8000 -RA FEW007 BKN010 BKN028 08/08 Q0999
  • 301616Z 01007KT 9999 -RA FEW007 BKN012 BKN029 09/08 Q0999
  • 301600Z 02006KT 350V060 9999 -RA FEW007 SCT015 BKN036 09/08 Q0999 RERA
  • 301552Z 03005KT 360V060 9000 -RA FEW007 SCT017 BKN036 09/08 Q0998 RERA
  • 301530Z 03005KT 360V060 8000 RA SCT009 BKN024 09/08 Q0999

TAF AMD TAF LEVT
Valide du 30 à 19h jusqu'au 01 à 18h UTC


301925Z 3019/0118 02009KT 6000 FEW010 BKN020 TX10/0114Z TN06/0107Z
TEMPO 3019/0110 3000 RA BR BKN010
PROB40
TEMPO 3019/0110 1500 BCFG BKN005



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA