- Altitude de l'aérodrome : 1084 ft - Code IATA : EPL
LFSG - Épinal-Mirecourt
DERNIER METAR :
032030Z AUTO 20008KT CAVOK M02/M05 Q1018
METARs EXPIRÉS :
032000Z AUTO 20006KT CAVOK M02/M05 Q1019
031930Z AUTO 20003KT CAVOK M02/M06 Q1019
031900Z AUTO 19005KT CAVOK M01/M05 Q1019
031830Z AUTO 16003KT 130V200 CAVOK M01/M05 Q1019
031800Z AUTO 16006KT CAVOK M01/M05 Q1020
031730Z AUTO 19007KT 9999 SCT040 BKN070 M01/M05 Q1020
031700Z AUTO 18007KT 9999 FEW040 M01/M05 Q1021
031630Z AUTO 18006KT CAVOK M01/M05 Q1021
031600Z AUTO 19006KT CAVOK M01/M05 Q1021
TAF N/A
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu