- Altitude de l'aérodrome : 13 ft - Code IATA : GOA
LIMJ - Genoa Cristoforo Colombo
DERNIER METAR :
290120Z 30005KT 270V330 CAVOK 11/M07 Q1003
METARs EXPIRÉS :
290050Z 04004KT 010V080 CAVOK 12/M11 Q1002
290020Z 04007KT 010V070 CAVOK 12/M09 Q1002
282350Z 05010KT 020V080 CAVOK 12/M08 Q1001
282320Z 10007KT 060V120 CAVOK 11/M07 Q1001
282250Z 09005KT 040V210 CAVOK 12/M07 Q1001
282220Z VRB02KT CAVOK 12/M06 Q1001
282150Z 06008KT CAVOK 12/M06 Q1001
282120Z 04003KT 330V090 CAVOK 12/M06 Q1001
282050Z 04004KT 310V070 CAVOK 11/M05 Q1000
TAF TAF LIMJ Valide du 29 à 00h jusqu'au 30 à 00h UTC
282300Z 2900/2924 01012KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu