Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 194 ft


EBCV - Chièvres

DERNIER METAR :
  • 240825Z AUTO 31008KT 9999 FEW044/// BKN090/// 06/03 Q1013 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 240813Z AUTO 30006KT 9999 FEW010/// SCT048/// BKN080/// 06/03 Q1013 BLU
  • 240755Z AUTO 30006KT 9999 FEW010/// SCT024/// BKN037/// 04/03 Q1013 WHT
  • 240738Z AUTO 32009KT 3400 RA FEW015/// SCT020/// BKN031/// 05/03 Q1013 YLO
  • 240725Z AUTO 30008KT 9999 FEW016/// SCT023/// BKN032/// 05/03 Q1013 WHT
  • 240655Z AUTO 29008KT 9999 FEW012/// SCT085/// 05/03 Q1013 BLU
  • 240643Z AUTO 29008KT 9999 FEW010/// SCT060/// BKN080/// 05/03 Q1013 BLU
  • 240625Z AUTO 31010KT 9999 -DZRA FEW010/// SCT023/// BKN085/// 04/02 Q1013 WHT
  • 240555Z AUTO 28008KT 9999 FEW013/// BKN090/// 05/04 Q1013 BLU
  • 240525Z AUTO 28004KT 9999 FEW009/// BKN070/// OVC100/// 05/03 Q1013 BLU
  • 240518Z AUTO 33006KT 9999 FEW009/// SCT050/// BKN080/// 04/03 Q1013 BLU
  • 240507Z AUTO 33012KT 4200 RA FEW009/// SCT023/// BKN070/// 04/03 Q1013 GRN
  • 240425Z AUTO 29007KT 9999 FEW032/// SCT039/// BKN065/// 05/03 Q1013 BLU
  • 240355Z AUTO 28006KT 9999 FEW050/// BKN070/// OVC085/// 05/03 Q1013 BLU

TAF TAF EBCV
Valide du 24 à 07h jusqu'au 24 à 16h UTC


240541Z 2407/2416 32010KT 9999 FEW015 SCT020 BKN030
TEMPO 2407/2416 32015G25KT 4000 -SHRA SCT012TCU
PROB40
TEMPO 2407/2416 32015G30KT 3000 SHGS BKN010CB BY EBWM



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA