Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 74 ft
- Code IATA : EIN


EHEH - Eindhoven

DERNIER METAR :
  • 241312Z AUTO 27011KT 230V010 9999 -RA FEW015CB SCT021 BKN032 08/04 Q1008 WHT TEMPO 33015G25KT 3000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN020

METARs EXPIRÉS :
  • 241230Z AUTO 30014G25KT 250V010 9999 -RA FEW020CB SCT027 BKN035 08/03 Q1009 BLU TEMPO 33015G25KT 3000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN020
  • 241155Z AUTO 28013KT 220V330 9999 FEW021CB 09/04 Q1009 BLU TEMPO 33015G25KT 3000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN020
  • 241125Z AUTO 33012KT 230V040 9999 FEW021CB SCT025 BKN049 09/04 Q1009 BLU TEMPO 33015G25KT 3000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN020
  • 241109Z AUTO 30006KT 240V030 9999 FEW015CB SCT042 BKN051 08/05 Q1009 BLU TEMPO 33012G25KT 3000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN020
  • 241056Z AUTO 31007KT 240V360 9999 FEW000 SCT044 BKN048 06/04 Q1009 BLU TEMPO 33012G25KT 3000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN020
  • 241049Z AUTO 30011KT 250V020 4500 RA FEW015CB BKN020 OVC023 06/03 Q1009 GRN TEMPO 32012G25KT 4000 -SHRAGS SCT015CB BKN020
  • 241036Z AUTO 27009KT 220V020 9999 BKN021 BKN027 OVC030 08/03 Q1009 WHT TEMPO 32012G25KT 4000 -SHRA SCT015CB BKN020
  • 241025Z AUTO 30012KT 230V360 9999 FEW021 SCT025 BKN030 08/03 Q1010 BLU TEMPO 32012G22KT 4000 -SHRA SCT015CB BKN020
  • 241006Z AUTO 29012KT 230V330 9999 FEW020 SCT026 BKN062 08/03 Q1010 BLU TEMPO 32012G22KT 4000 -SHRA SCT015CB BKN020
  • 240955Z AUTO 30012KT 230V020 9999 BKN020 BKN024 BKN032 08/03 Q1010 WHT TEMPO 32012G22KT 4000 -SHRA SCT015CB BKN020
  • 240925Z AUTO 29011KT 230V360 9999 BKN019 BKN023 BKN028 07/03 Q1010 WHT TEMPO 32012G22KT 4000 -SHRA SCT015CB BKN020
  • 240855Z AUTO 30010KT 240V360 9999 BKN021 BKN029 OVC038 07/02 Q1010 WHT BECMG 31012KT TEMPO 4500 -SHRA SCT015CB BKN018
  • 240829Z AUTO 29008KT 230V340 9999 FEW022 BKN050 BKN055 07/02 Q1010 BLU BECMG 31012KT TEMPO 4500 -SHRA SCT015CB BKN018

TAF TAF EHEH
Valide du 24 à 12h jusqu'au 25 à 18h UTC


241112Z 2412/2518 31012G22KT 9999 SCT025 BKN035
TEMPO 2412/2414 32015G27KT 4000 SHRAGS SCT012 SCT016CB BKN020
PROB30 2412/2413 1500 TSRAGS SCT010 SCT014CB BKN018
PROB40
TEMPO 2414/2422 4500 -SHRA FEW012 SCT018CB
BECMG 2419/2422 28007KT
PROB30
TEMPO 2507/2513 4500 -SHRA SCT015 SCT020CB BKN024
BECMG 2510/2513 22010G20KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA