Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 3 ft
- Code IATA : DHR


EHKD - Den Helder De Kooy

DERNIER METAR :
  • 241155Z AUTO 35014KT 290V040 9999 -RA FEW017 BKN021 BKN025 07/04 Q1008 WHT TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025

METARs EXPIRÉS :
  • 241138Z AUTO 34013G25KT 290V030 9000 SHRA FEW007 SCT016 BKN021 06/04 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 241125Z AUTO 33014KT 290V020 9999 FEW022 SCT032 BKN052 08/05 Q1008 REDZ BLU TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 241105Z AUTO 33012KT 260V030 9999 -RA FEW015 SCT027 BKN031 07/03 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 241101Z AUTO 33010G21KT 260V030 9999 -SHRA +DZ FEW015CB SCT019 BKN026 06/03 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 241037Z AUTO 35012G25KT 300V040 6000 SHRA FEW013 FEW015CB BKN023 OVC026 06/03 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 241025Z AUTO 35011KT 300V030 9999 +DZRA FEW020 BKN023 OVC028 07/03 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 241010Z AUTO 36016G26KT 290V040 9999 -UP FEW020 BKN023 BKN027 07/03 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 240955Z AUTO 33013G26KT 290V030 9999 FEW025 SCT030 BKN038 09/02 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 240925Z AUTO 33014KT 280V030 9999 FEW026 SCT030 BKN036 09/03 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 240855Z AUTO 33015G25KT 290V040 9999 FEW030 SCT035 BKN040 08/02 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 240837Z AUTO 33016KT 280V030 9999 FEW022 SCT026 BKN031 08/04 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 240825Z AUTO 33014G24KT 250V020 9999 FEW021 08/04 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 240801Z AUTO 32010KT 280V010 9999 FEW019 SCT024 BKN050 09/04 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025
  • 240725Z AUTO 32011KT 280V030 9999 FEW050 SCT058 BKN066 06/02 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRAGS FEW012 SCT015CB BKN025

TAF TAF EHKD
Valide du 24 à 09h jusqu'au 24 à 21h UTC


240812Z 2409/2421 33012G22KT 9999 SCT020 BKN030
TEMPO 2409/2414 34017G30KT 4000 SHRAGS FEW012 SCT016CB BKN020
PROB30
TEMPO 2414/2421 4500 -SHRA FEW015 SCT018CB
BECMG 2418/2421 34010KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA