Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 296 ft
- Code IATA : GKE


ETNG - Geilenkirchen

DERNIER METAR :
  • 200655Z AUTO 32005KT 290V020 9999 BKN007/// BKN034/// OVC067/// 05/04 Q1020

METARs EXPIRÉS :
  • 200623Z AUTO 33005KT 290V360 9999 BKN008/// OVC011/// 05/04 Q1019
  • 200552Z AUTO 33006KT 300V010 9999 BKN009/// BKN018/// OVC028/// 05/04 Q1019
  • 200550Z AUTO 33007KT 300V010 9999 SCT009/// BKN018/// OVC025/// 05/04 Q1019
  • 200535Z AUTO 32006KT 290V360 9999 FEW010/// OVC020/// 05/04 Q1019
  • 200514Z AUTO 32009KT 9000 BKN011/// BKN013/// OVC019/// 05/04 Q1018
  • 200503Z AUTO 33009KT 300V360 9999 OVC010/// 05/04 Q1018
  • 200452Z AUTO 33009KT 290V020 9999 BKN010/// BKN012/// OVC020/// 05/04 Q1018
  • 200445Z AUTO 32008KT 270V020 9999 BKN009/// OVC020/// 05/04 Q1018
  • 200435Z AUTO 31007KT 270V010 9999 SCT011/// OVC020/// 05/04 Q1018
  • 200350Z AUTO 32008KT 280V360 9999 SCT008/// BKN011/// OVC023/// 05/04 Q1017
  • 200316Z AUTO 30007KT 9999 BKN009/// BKN027/// OVC044/// 05/04 Q1017
  • 200250Z AUTO 30007KT 9999 SCT007/// BKN024/// OVC034/// 05/04 Q1017
  • 200227Z AUTO 30006KT 270V330 9999 BKN008/// OVC026/// 05/04 Q1016
  • 200224Z AUTO 30006KT 270V330 9999 SCT008/// BKN010/// OVC026/// 05/04 Q1016
  • 200150Z AUTO 29007KT 9999 FEW009/// BKN024/// OVC029/// 05/04 Q1016

Prévision TAF périmée.



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA