Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 3 ft
- Code IATA : DHR


EHKD - Den Helder De Kooy

DERNIER METAR :
  • 111525Z AUTO 27014KT 250V310 9999 FEW018 SCT030 OVC035 09/05 Q1002 BLU TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020

METARs EXPIRÉS :
  • 111502Z AUTO 27015KT 250V310 9999 SCT017 SCT020 BKN034 08/06 Q1002 WHT TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020
  • 111439Z AUTO 27013KT 240V310 9999 SCT017 OVC029 09/06 Q1002 WHT TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020
  • 111455Z AUTO 27015KT 9999 FEW018 SCT023 BKN027 09/06 Q1002 WHT TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020
  • 111425Z AUTO 28014KT 240V310 9999 FEW019 SCT028 OVC032 09/06 Q1001 BLU TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020
  • 111414Z AUTO 28013KT 250V320 9999 FEW017 SCT026 BKN029 09/06 Q1001 BLU TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020
  • 111359Z AUTO 27013KT 9999 FEW013 SCT020 BKN025 08/06 Q1001 WHT TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020
  • 111355Z AUTO 28012KT 250V310 9999 SCT015 BKN040 08/06 Q1001 WHT TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020
  • 111340Z AUTO 29012KT 250V330 4400 -SHRA FEW008 SCT013 BKN015 08/06 Q1001 GRN TEMPO 4000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN020
  • 111313Z AUTO 27014KT 230V290 9999 FEW014 SCT016 BKN019 09/06 Q1000 WHT TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111255Z AUTO 27017KT 9999 FEW021 BKN026 BKN030 08/06 Q1000 BLU TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111247Z AUTO 27015KT 250V320 9999 FEW019 BKN023 OVC029 08/06 Q1000 WHT TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111225Z AUTO 29013KT 260V330 9999 BKN029 BKN033 BKN200 09/06 Q1000 BLU TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111213Z AUTO 29014KT 250V330 9999 FEW020 BKN034 08/06 Q0999 BLU TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111205Z AUTO 29016KT 250V330 4100 BR FEW013 BKN020 OVC024 08/06 Q0999 GRN TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111148Z AUTO 30014KT 260V330 9999 FEW016 SCT027 BKN034 09/06 Q0999 BLU TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111127Z AUTO 29015KT 260V330 9999 SCT017 BKN030 BKN036 09/06 Q0999 WHT TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111109Z AUTO 30016KT 260V330 7000 -RA FEW008 BKN015 BKN018 08/07 Q0999 WHT TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111105Z AUTO 29016KT 260V330 9999 -RA FEW008 SCT010 BKN014 08/06 Q0999 GRN TEMPO FEW010 SCT015 BKN020
  • 111037Z AUTO 29018G28KT 260V320 9999 FEW013 BKN025 BKN028 09/07 Q0998 BLU TEMPO FEW010 SCT015 BKN020

TAF TAF EHKD
Valide du 11 à 14h jusqu'au 12 à 02h UTC


111332Z 1114/1202 28015KT 9999 SCT020 BKN035
TEMPO 1114/1202 4000 -SHRA FEW010 SCT015 BKN020
BECMG 1115/1117 27012KT
BECMG 1123/1202 19005KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA