- Altitude de l'aérodrome : 628 ft - Code IATA : CMR
LFGA - Colmar-Houssen
DERNIER METAR :
011830Z AUTO 36010KT 9999 OVC010 02/00 Q1002
METARs EXPIRÉS :
011800Z AUTO 36010KT 9999 OVC010 02/01 Q1002
011730Z AUTO 36008KT 7000 OVC007 02/01 Q1002
011700Z AUTO 36009KT 7000 -RADZ BKN007 OVC014 02/01 Q1002
011630Z AUTO 01007KT 6000 -RA BKN007 OVC013 02/01 Q1002
011600Z AUTO 01010KT 5000 -RA BR OVC007 02/01 Q1001
011530Z AUTO 02009KT 4500 -RA BR OVC006 02/01 Q1001
011500Z AUTO 02007KT 5000 -RA BR OVC006 02/01 Q1001
011430Z AUTO 01007KT 5000 -DZ BR OVC005 02/01 Q1001
011400Z AUTO 02007KT 5000 -DZ BR OVC005 02/01 Q1001
TAF N/A
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu