- Altitude de l'aérodrome : 1585 ft - Code IATA : SIR
LSGS - Sion
DERNIER METAR :
070950Z 09007KT 9999 SCT160 M03/M06 Q1021
METARs EXPIRÉS :
070920Z 08005KT 9999 SCT160 M05/M06 Q1022
070850Z AUTO 08006KT CAVOK M05/M06 Q1022
070820Z 09005KT 9999 SCT160 M05/M06 Q1023
070750Z 08005KT CAVOK M06/M07 Q1022
070720Z 09005KT CAVOK M05/M06 Q1022
070650Z 11004KT CAVOK M07/M08 Q1022
070620Z AUTO 09003KT CAVOK M06/M07 Q1022
070550Z AUTO 09005KT CAVOK M05/M06 Q1022
070520Z AUTO 07004KT CAVOK M05/M06 Q1022
TAF TAF LSGS Valide du 07 à 09h jusqu'au 07 à 18h UTC
070825Z 0709/0718 08005KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu