Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 3 ft
- Codice IATA : DHR


EHKD - Den Helder De Kooy

ULTIMO METAR :
  • 191707Z AUTO 33016KT 280V030 9999 FEW014 SCT017 BKN027 07/05 Q1011 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB

METARs OBSOLETI :
  • 191655Z AUTO 34016G28KT 280V030 9999 FEW014 SCT018 BKN022 08/05 Q1011 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191630Z AUTO 33018G31KT 280V040 9999 SCT017 SCT021 BKN026 08/05 Q1011 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191643Z AUTO 33016G30KT 270V030 9000 -RA FEW018 SCT023 BKN027 07/05 Q1011 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191608Z AUTO 32018G31KT 280V020 9999 DZ SCT016 BKN019 BKN025 08/04 Q1010 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191555Z AUTO 32019G31KT 270V030 9999 SCT019 BKN023 BKN026 08/04 Q1010 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191535Z AUTO 33020G32KT 280V020 9999 FEW021 SCT025 BKN035 09/04 Q1010 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191504Z AUTO 32020G31KT 290V010 9999 FEW017 SCT021 BKN030 09/05 Q1010 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191455Z AUTO 32019G29KT 280V020 9999 FEW017 SCT030 BKN042 09/05 Q1010 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191443Z AUTO 33019G32KT 270V030 9999 -RA FEW016 SCT019 BKN024 08/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191435Z AUTO 32020G33KT 280V030 9999 SCT017 BKN021 BKN027 09/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191412Z AUTO 33018G30KT 290V030 9999 -RA FEW017 SCT020 BKN025 08/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191357Z AUTO 32017G27KT 270V360 9999 FEW015CB SCT018 BKN023 BKN026 09/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191342Z AUTO 32020G31KT 280V360 9999 FEW016 SCT026 BKN030 08/05 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191325Z AUTO 32018G30KT 270V010 9999 FEW021 10/05 Q1009 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191257Z AUTO 32017G27KT 280V010 9999 SCT019 BKN023 BKN029 10/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191255Z AUTO 32017G27KT 280V010 9999 FEW019 SCT023 BKN027 10/05 Q1009 WHT TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB
  • 191225Z AUTO 32017G28KT 280V010 9999 FEW025 10/04 Q1008 BLU TEMPO 4000 SHRA SCT016 SCT020CB

TAF TAF EHKD
Valido dal 19 a 13 ore il 20 a 01 ore UTC


191247Z 1913/2001 33022G35KT 9999 FEW020 SCT025
TEMPO 1913/1915 4000 SHRAGS FEW012 SCT016 SCT020CB
TEMPO 1915/1919 34025G42KT
TEMPO 1915/2001 4000 SHRAGS RA SCT012 SCT015CB BKN020



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA