New Richmond Regional Airport
KRNH : now visible

Aeroporto :











RITROVATECI SU...

 
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt






- Altitudine del aeroporto : 998 ft


KRNH - New Richmond Regional

ULTIMO METAR :
  • 071130Z AUTO 00000KT 7SM CLR 04/04 A3034 RMK AO2 T00410041

METARs OBSOLETI :
  • 071110Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3033 RMK AO2 T00420041
  • 071050Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3033 RMK AO2 T00450041
  • 071030Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3033 RMK AO2 T00370032
  • 071010Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3033 RMK AO2 T00470045
  • 070950Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3033 RMK AO2 T00430038
  • 070930Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3033 RMK AO2 T00510045
  • 070910Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3034 RMK AO2 T00510044
  • 070830Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3034 RMK AO2 T00580046
  • 070810Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3034 RMK AO2 T00630050
  • 070750Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3034 RMK AO2 T00710054
  • 070730Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3034 RMK AO2 T00750056
  • 070710Z AUTO 10003KT 10SM CLR 08/06 A3033 RMK AO2 T00770058
  • 070650Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3034 RMK AO2 T00800060
  • 070630Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3033 RMK AO2 T00820062

TAF KRNH
Valido dal 07 a 12 ore il 08 a 12 ore UTC


071130Z 0712/0812 00000KT P6SM SKC
FM071600 VRB03KT P6SM FEW050
FM080300 VRB03KT P6SM SKC
FIR KZMP / America del Nord



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA       Earth
Advisory