Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 280 ft
- Code IATA : FAE


EKVG - Vagar

DERNIER METAR :
  • 260820Z AUTO 35017KT 9999 -RASN BKN016/// OVC084/// 04/02 Q1009 RMK BKN016/// WIND SKEID 35026KT

METARs EXPIRÉS :
  • 260750Z AUTO 34017KT 9999 -SN FEW021/// OVC081/// 04/02 Q1009 RMK BKN018/// WIND SKEID 35027KT
  • 260720Z AUTO 34017KT 9999 -RASN FEW018/// FEW030/// OVC074/// 04/02 Q1009 RMK BKN016/// BKN054/// WIND SKEID 35024G35KT
  • 260650Z AUTO 34017KT 9999 -RASN SCT020/// BKN071/// 04/02 Q1009 RMK BKN016/// WIND SKEID 34022G32KT
  • 260620Z AUTO 34017KT 9999 -RA BKN019/// OVC070/// 04/02 Q1009 RMK OVC017/// WIND SKEID 34022G33KT
  • 260550Z AUTO 34016KT 9999 -RA FEW013/// SCT017/// BKN071/// 04/02 Q1009 RMK OVC017/// WIND SKEID 35024KT
  • 260520Z AUTO 34013KT 9999 -DZ BKN024/// BKN130/// 04/02 Q1009 RMK OVC015/// WIND SKEID 35022G32KT
  • 260450Z AUTO 35015KT 9999 -DZRA BKN020/// BKN046/// BKN075/// 04/01 Q1009 RMK OVC016/// WIND SKEID 35021KT
  • 260420Z AUTO 34015KT 9999 SCT026/// BKN075/// 04/01 Q1009 RMK BKN019/// WIND SKEID 35024G36KT
  • 260350Z AUTO 35013KT 9999 BKN024/// 04/01 Q1009 RMK BKN018/// WIND SKEID 35018G30KT 320V030

TAF TAF EKVG
Valide du 26 à 09h jusqu'au 26 à 18h UTC


260800Z 2609/2618 35016KT 9999 -RA BKN016 OVC024
TEMPO 2609/2618 4000 RA BR OVC007



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA