070750Z 20009KT 9999 SCT004 BKN006 09/08 Q1008 TEMPO BKN004
070720Z 20010KT 9999 SCT005 BKN007 09/08 Q1007 TEMPO BKN004
070650Z 20010KT 9999 SCT006 BKN008 09/08 Q1008 TEMPO BKN004
070620Z 20007KT 9999 BKN007 09/08 Q1008 NOSIG
070550Z 20008KT 9999 BKN008 09/08 Q1008 NOSIG
070520Z 20010KT 9999 BKN008 09/08 Q1008 NOSIG
070450Z 21011KT 9999 BKN008 09/08 Q1008 NOSIG
070420Z 22011KT 9999 BKN008 09/08 Q1008 NOSIG
070350Z 21010KT 9999 BKN009 09/08 Q1008 NOSIG
TAF TAF EBCI Valide du 07 à 06h jusqu'au 08 à 12h UTC
070501Z 0706/0812 20008KT 9999 SCT012 BKN020 TEMPO 0706/0710 4000 -RADZ BKN005 BECMG 0710/0712 BKN006 TEMPO 0713/0721 2800 RADZ SCT003 BKN004 TEMPO 0718/0722 22015G28KT BECMG 0722/0724 SCT015 PROB30 TEMPO 0807/0810 BKN006
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu