- Altitude de l'aérodrome : 614 ft - Code IATA : CRL
EBCI - Charleroi
DERNIER METAR :
252320Z 04008KT CAVOK M04/M06 Q1026 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
252250Z 04007KT CAVOK M05/M06 Q1026 NOSIG
252220Z 04006KT CAVOK M04/M07 Q1026 NOSIG
252150Z 04007KT CAVOK M04/M06 Q1026 NOSIG
252120Z 04007KT CAVOK M04/M06 Q1026 NOSIG
252050Z 03006KT CAVOK M04/M06 Q1026 NOSIG
252020Z 05006KT 360V070 CAVOK M04/M06 Q1025 NOSIG
251950Z 05008KT CAVOK M04/M06 Q1025 NOSIG
251920Z 07010KT CAVOK M03/M06 Q1025 NOSIG
251850Z 06008KT CAVOK M03/M06 Q1025 NOSIG
TAF TAF EBCI Valide du 26 à 00h jusqu'au 27 à 06h UTC
252301Z 2600/2706 05008KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu